Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Witnica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0801071 Szkoła Podstawawa w Witnicy ul. Wiosny Ludów 14 18181375281 10942810 28125526 571 4927 50 214 3139 210 140 00 30 00 1 
0801072 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Witnicy, ul. Gorzowska 22 21361596354 12423540 35433717 586 6741 71 113 3472 418 27 00 40 00 2 
0801073 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Witnica ul. Rutkowskiego 9 14501139248 8912480 24823513 533 319 42 114 3455 57 103 00 40 00 0 
0801074 Świetlica Wiejska w Pyrzanach 71654399 444990 99936 40 272 02 00 729 03 91 00 90 00 0 
0801075 Świetlica Wiejska w Starych Dzieduszycach 45434868 280680 68626 111 265 01 01 103 02 10 00 10 00 0 
0801076 Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Małym 48537874 304740 74704 60 243 21 07 611 00 80 00 20 00 0 
0801077 Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim 893695122 5731220 12210913 182 366 13 12 84 13 240 00 00 00 0 
0801078 Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie 510398109 2891090 1091027 213 246 05 22 915 31 80 00 30 00 0 
0801079 Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich 955735127 6081270 1271225 241 2013 01 27 1520 15 40 00 60 00 3 
08010710 Świetlica Wiejska w Białczu 32125046 204460 46433 90 125 00 00 65 00 40 00 10 00 1 
ogółem 973874571528 592915280 15281428100 261 17 316 117 19 16 9 60 160 253 16 49 84 11 0 0 33 0 0 0 7  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Witnica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 17 
1.19
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
0.49
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.77
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 33 
2.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.63
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 60 
4.20
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 84 
5.88
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 16 
1.12
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 316 
22.13
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 117 
8.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
1.12
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 19 
1.33
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 261 
18.28
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 49 
3.43
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 253 
17.72
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 160 
11.20