Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Prudnik
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1610041 Prudnik, Zespół Szkół Medycznych, ul. Piastowska 26 16101213357 8563570 3573516 922 6138 152 315 2268 017 24 30 07 00 0 
1610042 Prudnik, Szkoła Podstawowa Nr 2, Plac Zamkowy 2 18881423367 10563670 36735215 1013 5248 81 29 2783 37 23 20 01 00 0 
1610043 Prudnik, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Liceum Ekonomiczne, ul. Prężyńska 3, 5, 7 14771105261 8442610 2612556 762 2533 101 23 3246 08 53 50 11 20 0 
1610044 Prudnik, Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Armii Krajowej 1 21211666311 13553110 3113056 622 5034 61 68 2286 38 100 40 11 10 0 
1610045 Prudnik, Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 1, ul. Gimnazjalna 2 16991297290 10072900 2902846 732 4820 124 45 2283 06 31 00 10 00 0 
1610046 Prudnik, Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wyszyńskiego 1a 18301409409 10004090 4094036 1212 3667 183 118 3278 06 90 80 11 20 0 
1610047 Prudnik, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Dąbrowskiego 2 16341236406 8304060 4064033 1373 2571 151 511 4468 09 80 40 11 00 0 
1610048 Prudnik, II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki 55 1144867264 6032640 2642577 922 2332 280 07 1633 110 42 50 02 00 0 
1610049 Prudnik, Publiczne Przedszkole Nr 6, ul. Podgórna 9a 1279976204 7722040 2042004 673 1735 81 19 1723 08 60 30 20 00 0 
16100410 Prudnik, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Podgórna 5 20561574379 11953790 37936514 1082 3750 180 112 3377 013 63 20 03 00 0 
16100411 Prudnik, Szkoła Podstawowa, ul. Podgórna 9 19251455337 11183370 3373325 1004 4551 93 09 4345 113 21 00 24 00 0 
16100412 Moszczanka 166, Szkoła Podstawowa 860649183 4661830 1831830 380 477 10 12 1759 01 81 00 01 00 0 
16100413 Rudziczka 266, Szkoła Podstawowa 685518112 4061120 1121120 121 416 20 01 533 01 51 40 00 00 0 
16100414 Niemysłowice 37, Publiczne Przedszkole 530409101 3081010 101983 160 412 31 21 123 04 20 00 11 00 0 
16100415 Łąka Prudnicka 166, Szkoła Podstawowa 1021776106 6701060 1061051 150 3211 42 01 924 00 40 30 00 00 0 
16100416 Mieszkowice 145, Wiejski Dom Kultury 34325672 184720 72702 40 194 00 00 729 10 60 00 00 00 0 
16100417 Szybowice 72, Szkoła Podstawowa 771597150 4471500 1501482 202 5922 00 20 1018 06 51 00 12 00 0 
16100418 Wierzbiec 6, Publiczne Przedszkole 16011944 75440 44404 31 153 00 21 112 01 00 10 00 00 0 
16100419 Czyżowice 57, Wiejski Dom Kultury 23117367 106670 67643 20 1711 20 00 120 15 41 00 00 00 0 
16100420 Piorunkowice 53, Wiejski Dom Kultury 16012219 103190 19190 20 62 20 01 15 00 00 00 00 00 0 
16100421 Prudnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej w Prudniku, Szpital Nr 1, ul. Piastowska 64 333425 9250 25250 81 44 10 00 32 00 00 20 00 00 0 
16100422 Prudnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej w Prudniku, Szpital Nr 2, ul. Piastowska 6 222 020 220 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 0 
16100423 Prudnik, Dom Pomocy Społecznej, ul. Młyńska 11 818049 31490 49463 130 74 00 11 610 10 10 00 11 00 0 
16100424 Prudnik, Areszt Śledczy, ul. Kościuszki 7 919152 39520 52493 31 183 43 11 18 04 00 20 00 00 0 
ogółem 23631180474567 1348045670 4567446899 1165 33 725 558 166 24 34 115 372 933 11 128 92 21 48 0 12 26 5 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Prudnik
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 33 
0.74
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 48 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 21 
0.47
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 26 
0.58
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 12 
0.27
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.11
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 34 
0.76
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 115 
2.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 92 
2.06
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 24 
0.54
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 725 
16.23
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 558 
12.49
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 166 
3.72
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1165 
26.07
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 128 
2.86
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 933 
20.88
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 372 
8.33