Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie opolski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
160901 gm. Chrząstowice 51633978546 34325460 54652323 229 8 36 43 39 1 8 7 55 39 4 18 16 2 3 0 3 6 6 0 0  
160902 gm. Dąbrowa 714654741067 440710640 106499965 385 8 110 60 34 4 5 26 93 107 3 32 98 7 9 0 2 12 4 0 0  
160903 gm. Dobrzeń Wielki 1093884201358 706213580 1358128672 572 12 84 76 78 13 12 26 109 147 6 53 67 12 6 0 5 6 2 0 0  
160904 gm. Komprachcice 85666746897 58498960 89686828 408 3 56 74 26 5 11 22 74 78 3 41 28 11 13 0 2 8 5 0 0  
160905 gm. Łubniany 74135511614 489761219 59357815 283 2 41 47 18 1 2 13 46 47 6 27 24 6 6 0 3 6 0 0 0  
160906 gm. Murów 47703684475 32094750 47544530 158 4 51 61 9 1 4 15 31 47 10 13 10 8 7 0 1 12 3 0 0  
160907 gm. Niemodlin 1066381341586 654815860 1586152561 417 19 236 158 57 18 8 40 123 256 10 51 75 21 16 0 4 14 2 0 0  
160908 gm. Ozimek 17095129681687 1128116860 1686162858 660 18 111 184 58 19 24 58 143 149 18 72 40 17 26 0 13 15 3 0 0  
160909 gm. Popielów 67645088710 43787100 71066446 195 6 89 71 18 4 2 9 53 104 2 26 63 2 12 0 3 4 1 0 0  
160910 gm. Prószków 77806264875 53898750 87584827 360 8 68 78 44 11 10 26 76 66 8 35 22 4 3 0 15 5 9 0 0  
160911 gm. Tarnów Opolski 77096021751 52707500 75069852 219 9 57 66 30 1 8 20 115 113 2 22 13 6 5 0 2 5 5 0 0  
160912 gm. Tułowice 42383348664 26846640 66463925 213 7 102 76 23 14 7 24 39 71 5 12 24 4 8 0 3 5 2 0 0  
160913 gm. Turawa 76665839724 51157240 72468638 266 13 70 71 39 8 11 18 65 57 3 21 19 6 5 0 2 10 2 0 0  
ogółem 1059118147511954 695211194619 1192711387540 4365 117 1111 1065 473 100 112 304 1022 1281 80 423 499 106 119 0 58 108 44 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie opolski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 117 
1.03
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 119 
1.05
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 106 
0.93
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 108 
0.95
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 58 
0.51
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 44 
0.39
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 112 
0.98
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 304 
2.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 499 
4.38
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 100 
0.88
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1111 
9.76
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1065 
9.35
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 80 
0.70
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 473 
4.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4365 
38.33
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 423 
3.71
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1281 
11.25
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1022 
8.98