Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Branice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1602021 Szkoła Podstawowa w Branicach 19691591241 13502410 2412383 602 4537 42 015 2025 25 121 40 21 10 0 
1602022 Świetlica Wiejska w Wysokiej 662589109 4801090 1091081 110 2416 21 07 87 05 230 00 04 00 0 
1602023 Szkoła Podstawowa we Włodzieninie 13531176148 10281480 1481444 313 4811 50 015 135 03 62 10 10 00 0 
1602024 Szkoła Podstawowa w Uciechowicach 728537115 4221150 1151132 101 3213 00 10 416 04 311 00 00 00 0 
1602025 Wiejski Dom Kultury w Bliszczycach 49439273 319730 73694 120 823 50 13 33 03 70 00 10 00 0 
1602026 Świetlica Wiejska w Lewicach 50938978 311780 78762 51 329 20 05 26 01 121 00 00 00 0 
1602027 Stołówka w pawilonie J. Woj. Szpitala w Branicach 27811091 19910 91829 73 308 102 23 13 51 12 20 10 10 0 
1602028 Swietlica DPS w Dzbańcach Osiedle 10910864 44640 644222 82 21 00 14 66 00 00 60 42 00 0 
1602029 Świetlica DPS w Boboluszkach 71 596023 37230 23212 03 30 20 01 20 00 80 10 01 00 0 
16020210 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach pok. 122 505426 28260 26206 11 50 00 01 26 00 31 00 00 00 0 
ogółem 62115006968 40389680 96891355 145 16 229 118 30 5 5 54 61 77 7 22 103 8 14 0 9 8 2 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Branice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
1.75
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 14 
1.53
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.88
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.88
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.99
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.22
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.55
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 54 
5.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 103 
11.28
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.55
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 229 
25.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 118 
12.92
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.77
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 30 
3.29
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 145 
15.88
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 22 
2.41
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 77 
8.43
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 61 
6.68