Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Skarbimierz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1601021 Dom Ludowy, Kopanie 1179335 58350 35332 00 182 10 00 010 00 20 00 00 00 0 
1601022 Szkoła Podst., Zwanowice 29922669 157690 69690 31 223 00 01 112 01 222 10 00 00 0 
1601023 Przedszkole, Kruszyna 24618674 112740 74713 70 183 00 00 519 00 170 20 00 00 0 
1601024 Świetlica, Prędocin 16112429 95290 29272 00 112 00 10 27 10 30 00 00 00 0 
1601025 Świetlica, Pawłów 33525659 197590 59572 80 205 10 02 212 01 51 00 00 00 0 
1601026 Internat Zespołu Szkół Rolniczych, Żłobizna 414310140 1701400 14013010 440 913 00 32 1538 10 41 00 00 00 0 
1601027 Dom Ludowy, Pępice 26320065 135650 65641 80 221 00 10 413 01 120 00 11 00 0 
1601028 Świetlica, Skarbimierz 14711538 77380 38380 00 172 00 02 26 00 90 00 00 00 0 
1601029 Przedszkole, Skarbimierz Osiedle, ul. Akacjowa 28 1120870214 6562140 2142113 700 149 61 75 1127 48 411 20 31 10 0 
16010210 Dom Ludowy, Zielęcice 17814170 71700 70673 50 282 10 10 215 02 110 00 00 00 0 
16010211 Przedszkole, Małujowice 32024776 171760 76742 61 162 20 00 117 00 270 20 00 00 0 
16010212 Szk. Podstawowa, Łukowice Brzeskie 42835690 266900 90846 80 273 10 02 317 00 200 00 30 00 0 
16010213 Dom Ludowy, Bierzów 13010226 76260 26260 20 91 00 01 12 00 100 00 00 00 0 
16010214 Przedszkole, Brzezina 42131495 219950 95878 60 118 10 12 139 80 61 00 01 20 0 
16010215 Dom Ludowy, Lipki 48936681 285810 81783 60 178 30 00 119 51 161 00 01 00 0 
ogółem 506839061161 274511610 1161111645 173 2 259 64 16 1 14 17 51 253 19 14 205 7 7 0 7 4 3 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Skarbimierz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.18
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.63
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.63
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.36
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.63
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.27
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
1.25
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 17 
1.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 205 
18.37
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.09
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 259 
23.21
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 64 
5.73
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 19 
1.70
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 16 
1.43
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 173 
15.50
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 14 
1.25
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 253 
22.67
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 51 
4.57