Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie zgorzelecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
022501 m. Zawidów 35232674665 20096650 66563233 177 5 87 45 14 3 10 57 60 116 1 20 16 6 5 0 2 4 4 0 0  
022502 m. Zgorzelec 28168216005328 1627253283 53255188137 1804 40 460 818 169 28 57 257 518 569 21 175 61 43 82 0 35 33 18 0 0  
022503 gm. Bogatynia 19926155903110 1248031100 31103003107 703 23 796 361 87 14 30 142 255 324 14 91 48 30 55 0 7 9 14 0 0  
022504 gm. Pieńsk 740056791158 452111580 1158111147 241 7 296 99 39 12 27 39 78 148 5 22 48 18 10 0 11 6 5 0 0  
022505 gm. Sulików 46523666648 30186480 64862523 146 4 142 56 15 0 7 14 58 111 2 11 26 11 3 0 4 11 4 0 0  
022506 gm. Węgliniec 718156361747 388917470 17471594153 357 19 346 182 43 20 22 73 115 206 7 41 88 17 8 0 11 25 14 0 0  
022507 gm. Zgorzelec 59674616842 37748420 84280240 198 5 218 98 25 1 13 22 70 79 1 14 27 10 7 0 1 4 9 0 0  
ogółem 768175946113498 45963134983 1349512955540 3626 103 2345 1659 392 78 166 604 1154 1553 51 374 314 135 170 0 71 92 68 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie zgorzelecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 103 
0.80
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 170 
1.31
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 135 
1.04
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 92 
0.71
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 71 
0.55
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 68 
0.52
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 166 
1.28
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 604 
4.66
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 314 
2.42
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 78 
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2345 
18.10
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1659 
12.81
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 51 
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 392 
3.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3626 
27.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 374 
2.89
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1553 
11.99
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1154 
8.91