Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie ząbkowicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
022401 gm. Bardo 44953595899 26968990 89985247 115 4 117 69 19 276 4 24 48 95 2 11 39 9 9 0 4 5 2 0 0  
022402 gm. Ciepłowody 25312033335 16983350 33532114 57 3 113 22 9 6 4 7 23 40 2 2 27 1 3 0 2 0 0 0 0  
022403 gm. Kamieniec Ząbkowicki 684852291283 394612830 1283122261 207 10 306 167 48 14 43 56 86 169 6 17 51 10 16 0 5 8 3 0 0  
022404 gm. Stoszowice 44403381722 26597223 71970514 129 2 204 48 10 11 30 20 48 108 2 25 47 6 5 0 3 7 0 0 0  
022405 gm. Ząbkowice Śląskie 19063148724010 1086240100 40103881129 871 19 683 518 123 164 71 184 302 565 11 107 157 22 59 0 4 15 6 0 0  
022406 gm. Ziębice 14999117702615 915526150 2615253184 359 17 646 245 64 61 35 90 106 498 11 76 194 39 45 0 19 20 6 0 0  
022407 gm. Złoty Stok 39873081813 22688130 81379122 142 5 185 88 15 14 16 46 61 124 1 31 26 5 10 0 4 6 12 0 0  
ogółem 563634396110677 33284106773 1067410303371 1880 60 2254 1157 288 546 203 427 674 1599 35 269 541 92 147 0 41 61 29 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie ząbkowicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 60 
0.58
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 147 
1.43
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 92 
0.89
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 61 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 41 
0.40
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 29 
0.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 203 
1.97
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 427 
4.14
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 541 
5.25
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 546 
5.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2254 
21.88
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1157 
11.23
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 35 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 288 
2.80
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1880 
18.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 269 
2.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1599 
15.52
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 674 
6.54