Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Święta Katarzyna
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0223081 Urząd Gminy Święta Katarzyna 1331989356 6333560 3563506 971 2224 282 611 20102 113 161 40 20 00 0 
0223082 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Święta Katarzyna 1219269 23690 69681 10 00 00 10 066 00 00 00 00 00 0 
0223083 Świetlica w Sulimowie 55842194 327940 94922 110 285 10 04 124 02 160 00 00 00 0 
0223084 Świetlica w Groblicach 597446128 3181280 1281262 245 2724 21 42 614 07 80 10 01 00 0 
0223085 Szkoła Podstawowa w Kotowicach 51939885 313850 85841 200 175 61 23 720 10 20 00 00 00 0 
0223086 Gimnazjum w Siechnicach 16451278335 9433350 3353296 834 5128 235 517 3252 23 143 30 03 10 0 
0223087 Przedszkole w Siechnicach 14341117300 8173000 3002955 781 3034 246 812 2448 220 21 40 01 00 0 
0223088 Świetlica w Radwanicach 22171655535 11205320 5325284 1551 6139 327 1735 5581 518 52 50 36 10 0 
0223089 świetlica w Żernikach Wrocławskich 15841210445 7654450 4454396 1390 5525 247 2114 7046 121 102 20 02 00 0 
ogółem 1000676062347 525923440 2344231133 608 12 291 184 140 29 64 98 215 453 12 84 73 9 19 0 5 13 2 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Święta Katarzyna
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
0.52
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 19 
0.82
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.39
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 13 
0.56
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.22
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.09
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 64 
2.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 98 
4.24
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 73 
3.16
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 29 
1.25
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 291 
12.59
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 184 
7.96
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
0.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 140 
6.06
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 608 
26.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 84 
3.63
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 453 
19.60
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 215 
9.30