Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Długołęka
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0223021 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40 21271596501 10955010 5014965 1231 3131 2114 1526 35132 037 132 80 22 30 0 
0223022 Zespół Szkół w Borowej, ul. Lipowa 34 998753109 6441090 1091090 250 238 40 07 1413 04 40 10 06 00 0 
0223023 Zespół Szkół w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10 1155862109 7531090 1091063 370 215 51 16 412 09 50 00 00 00 0 
0223024 Szkoła Podstawowa Łozinie Kiełczowie, ul. Szkolna 3 16711246350 8963500 3503482 1363 4027 274 117 2542 019 22 20 00 10 0 
0223025 Sala Gimnastyczna w Januszkowicach, ul. Klonowa 1 832631103 5281030 1031030 90 331 01 24 436 12 81 10 00 00 0 
0223026 Zespół Szkół w Łozinie, ul. Milicka 15 854630121 5091210 1211165 261 292 41 11 533 03 51 10 02 10 0 
0223027 Biblioteka Publiczna w Pasikurowicach, ul. Wrocławska 30 877657179 4781790 1791763 470 149 100 36 2331 211 130 10 06 00 0 
0223028 Szkoła Podstawowa w Szczodrem, ul. Trzebnicka 42 1059791158 6331580 1581535 360 2824 10 710 928 05 11 00 02 10 0 
0223029 Szkoła Podstawowa w Węgrowie 87765877 581770 77761 31 378 00 20 213 01 40 20 12 00 0 
02230210 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirkowie, ul. Słowackiego 17 1306963351 6123510 3513438 1111 2840 305 416 2953 115 31 10 40 10 0 
02230211 Zespół Szkół w Siedlcu, ul. Wrocławska 22 967825162 6631620 1621593 361 613 110 15 627 12 30 00 11 00 0 
02230212 Gimnazjum Publiczne w Wilczycach, ul. Wrocławska 15 800603175 4281750 1751750 630 2414 80 38 1821 013 30 00 00 00 0 
02230213 Remiza OSP w Piecowicach 85463588 547880 88862 220 242 80 04 813 03 20 00 00 00 0 
ogółem 14377108502483 836724830 2483244637 674 8 393 174 129 26 50 100 182 454 5 124 66 8 17 0 8 21 7 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Długołęka
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.33
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 17 
0.70
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.33
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 21 
0.86
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.33
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 50 
2.04
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 100 
4.09
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 66 
2.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
1.06
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 393 
16.07
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 174 
7.11
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.20
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 129 
5.27
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 674 
27.56
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 124 
5.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 454 
18.56
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 182 
7.44