Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Żmigród
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0220061 Przedszkole w Żmigrodzie ul. Czereśniowa 9 16601296347 9493470 34733413 870 3156 150 934 1746 018 132 30 11 10 0 
0220062 Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie ul. Wrocławska 12 18221384299 10852990 29928910 851 3255 130 129 2424 19 170 50 11 00 0 
0220063 Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie ul.Szkolna 11 16791268312 9563120 31230111 791 2577 173 99 2529 36 94 30 02 00 0 
0220064 Szkoła Podstawowa w Barkowie 1281950100 8501000 100973 61 527 10 25 87 03 50 00 00 00 0 
0220065 Sala Sportowa Szkoły Podstawowej w Korzeńsku 15431176172 10041720 1721657 211 5027 20 29 1213 03 180 60 01 00 0 
0220066 Świetlica Wiejska w Radziądzu 863671102 5691020 102993 161 3015 10 20 719 10 42 10 00 00 0 
0220067 Świetlica Wiejska w Borzęcinie 69352974 455740 74722 31 2310 40 13 25 02 170 00 10 00 0 
0220068 Szkoła Podstawowa w Powidzku 14731106155 9511540 1541495 151 6418 20 02 412 01 290 00 10 00 0 
0220069 Świetlica Wiejska w Żmigródku 578437128 3091280 1281217 250 2531 31 44 107 01 71 00 01 10 0 
ogółem 1159288171689 712816880 1688162761 337 7 332 296 58 4 41 75 109 162 5 43 119 9 18 0 4 6 2 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Żmigród
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.43
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 18 
1.11
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.55
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.37
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.25
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.12
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
2.52
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 75 
4.61
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 119 
7.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.25
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 332 
20.41
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 296 
18.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 58 
3.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 337 
20.71
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 43 
2.64
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 162 
9.96
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 109 
6.70