Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Trzebnica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0220031 Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy ul. Prusicka 12 21041607365 12423610 3613547 1062 4251 172 114 3956 17 80 40 13 00 0 
0220032 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy ul. M.Konopnickiej 17711321460 8614600 4604564 1401 4864 200 1510 5756 123 75 10 16 10 0 
0220033 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 Trzebnicy ul. Żeromskiego 18901465396 10693960 3963879 1212 3051 202 118 4656 38 123 70 07 00 0 
0220034 Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy ul. Św. Jadwigi 20751588473 11154730 47346310 1390 3756 233 1615 5778 217 110 60 02 10 0 
0220035 ul. Ks.Dz.W.Bochenka 12 Trzebnica 17461300486 8134870 4874798 971 3662 251 813 79122 113 102 60 12 00 0 
0220036 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy 981744237 5072370 2372343 730 1627 151 25 2546 09 61 60 02 00 0 
0220037 Rynek - Ratusz Trzebnica 17821379187 11921870 1871870 271 7116 101 03 1322 33 142 00 10 00 0 
0220038 Głuchów Górny 53 13691129146 9831460 1461424 261 3523 93 33 1118 02 70 00 00 10 0 
0220039 Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku 1318982101 8811010 1011001 140 3118 40 04 711 03 40 00 13 00 0 
02200310 Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim 19271505188 13171880 18817414 121 6417 31 31 1032 21 201 50 10 00 0 
02200311 Szpital Powiatowy im. Św. Jadwigi Śląskiej Trzebnica ul. Prusicka 55 9810012 88120 12111 30 40 00 00 22 00 00 00 00 00 0 
ogółem 17061131203051 1006830480 3048298761 758 9 414 385 146 14 49 86 346 499 13 86 99 14 35 0 6 25 3 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Trzebnica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.30
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 35 
1.17
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
0.47
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 25 
0.84
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.20
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 49 
1.64
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 86 
2.88
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 99 
3.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 14 
0.47
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 414 
13.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 385 
12.89
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 13 
0.44
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 146 
4.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 758 
25.38
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 86 
2.88
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 499 
16.71
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 346 
11.58