Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Żarów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0219081 Przedszkole Miejskie w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14 20421537482 10554820 48246616 1190 7770 102 629 3969 021 103 30 25 10 0 
0219082 Świetlica ZUK, Żarów ul. Słowiańska 16 743578105 4731050 1051023 330 226 40 05 1017 02 11 10 00 00 0 
0219083 Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie, ul. Armii Krajowej 40 13451031258 7732580 25824414 411 5525 63 210 1653 09 77 30 15 00 0 
0219084 Szkoła Podstawowa Żarów ul. Armii Krajowej 58 14391082240 8422400 2402355 713 3317 62 510 2137 212 66 10 10 20 0 
0219085 Świetlica Wiejska w Łażanach, ul. Strzegomska 4 11301141137 10041370 1371325 280 427 23 03 628 07 30 20 10 00 0 
0219086 Świetlica Wiejska w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 57 747579141 4381410 1411383 321 3215 30 36 1126 03 30 30 00 00 0 
0219087 Budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Wierzbnej, ul. Świdnicka 29 1046890161 7281610 1611556 502 2715 21 02 1225 010 70 10 10 00 0 
0219088 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach, ul. Żarowska 45 13081197167 10301673 1641640 401 6518 30 27 316 01 22 00 12 10 0 
ogółem 980080351691 634316913 1688163652 414 8 353 173 36 11 18 72 118 271 2 65 39 19 14 0 7 12 4 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Żarów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.49
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 14 
0.86
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 19 
1.16
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 12 
0.73
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.43
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 18 
1.10
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 72 
4.40
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 39 
2.38
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
0.67
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 353 
21.58
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 173 
10.57
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.12
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 36 
2.20
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 414 
25.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 65 
3.97
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 271 
16.56
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 118 
7.21