Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Strzelin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0217041 Szkoła Podstawowa Nr 4 Strzelin, ul.H.Sienkiewicza 41 17531401369 10313690 3693609 831 3274 125 218 1870 315 103 120 02 00 0 
0217042 Prywatna Szkoła "SLAVIA" Strzelin ul. Gen. Grota-Roweckiego 1 15481224296 9282960 2962915 971 2648 108 512 1736 315 31 40 14 00 0 
0217043 Hala Sportowa OSiR Strzelin, ul. Staromiejska 64 14121090287 8032870 2872843 891 2638 123 59 2035 016 82 130 16 00 0 
0217044 Świetlica byłego Domu Dziennego Pobytu-Strzelin, ul. Pocztowa 3 19601510390 11203900 3903855 1190 3364 912 914 2568 415 40 40 12 20 0 
0217045 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Strzelin, ul. St. Staszica 5 16601328272 10562722 2702619 683 3046 85 316 1734 015 22 60 06 00 0 
0217046 Gimnazjum Nr 2 Strzelin, Plac 1 Maja 10 928732189 5431890 1891809 601 1027 73 17 1528 04 20 130 01 10 0 
0217047 Liceum Ogólnokształcące Strzelin, ul. Jana Pawła II 23 16241274287 9872870 2872825 880 2959 92 38 2933 08 52 40 12 00 0 
0217048 Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 33 1175906226 6802260 2262224 321 5626 44 111 1752 01 170 00 00 00 0 
0217049 Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach 26a 46435152 299520 52502 80 138 11 02 18 00 12 20 03 00 0 
02170410 Zespół Szkół w Kuropatniku 2 1204974210 7642100 2102019 361 288 74 26 1865 210 60 70 00 10 0 
02170411 Firma Handlowo-Usługowa "TENETA" w Brożcu 29a 1089852133 7191330 1331294 100 2311 32 14 1514 11 400 30 10 00 0 
02170412 Świetlica Wiejska w Karszówku 37 59448467 417670 67652 120 238 10 03 49 02 10 10 10 00 0 
02170413 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego Strzelin ul. Kamienna 10 21441741263 14782630 2632567 551 2927 81 76 2354 43 272 30 13 20 0 
02170414 Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Strzelinie ul. Wrocławska 46 761002 9820 220 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 0 
02170415 Zakład Karny w Strzelinie ul. Ząbkowicka 68 535590245 3452450 24521827 338 10117 102 05 615 19 32 00 22 20 0 
ogółem 18166145573288 1126832882 32863186100 790 18 459 461 101 53 39 121 225 522 18 114 129 16 72 0 9 31 8 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Strzelin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 18 
0.56
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 72 
2.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 16 
0.50
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 31 
0.97
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.28
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 39 
1.22
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 121 
3.80
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 129 
4.05
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 53 
1.66
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 459 
14.41
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 461 
14.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 18 
0.56
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 101 
3.17
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 790 
24.80
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 114 
3.58
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 522 
16.38
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 225 
7.06