Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie oleśnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
021401 m. Oleśnica 29880225966078 1651760750 60755946129 1527 14 520 880 263 36 87 349 707 1028 17 202 65 46 87 0 64 38 16 0 0  
021402 gm. Bierutów 805160761145 493111450 1145110936 237 6 212 175 49 2 28 24 88 165 4 31 56 11 5 0 10 5 1 0 0  
021403 gm. Dobroszyce 45103440531 29095310 53151120 109 2 87 33 20 4 10 24 46 104 0 26 24 2 10 0 5 5 0 0 0  
021404 gm. Dziadowa Kłoda 34202580433 21474330 43342013 43 3 125 30 18 3 4 9 114 18 0 4 40 5 1 0 2 1 0 0 0  
021405 gm. Międzybórz 37672855491 23644910 49146625 74 2 91 44 10 2 6 16 137 40 0 7 18 4 8 0 1 4 2 0 0  
021406 gm. Oleśnica 84406313936 53779360 93690828 158 3 257 96 30 5 14 20 64 150 1 25 59 5 11 0 3 4 3 0 0  
021407 gm. Syców 1261095292414 711624130 2413235063 230 9 177 190 53 9 7 119 1259 164 12 28 49 13 20 0 2 7 2 0 0  
021408 gm. Twardogóra 985074981387 611113870 1387133750 232 10 182 154 39 65 22 47 336 152 6 23 29 9 9 0 9 10 3 0 0  
ogółem 805286088713415 47472134110 1341113047364 2610 49 1651 1602 482 126 178 608 2751 1821 40 346 340 95 151 0 96 74 27 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie oleśnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 49 
0.38
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 151 
1.16
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 95 
0.73
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 74 
0.57
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 96 
0.74
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 27 
0.21
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 178 
1.36
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 608 
4.66
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 340 
2.61
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 126 
0.97
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1651 
12.65
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1602 
12.28
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 482 
3.69
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2610 
20.00
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 346 
2.65
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1821 
13.96
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2751 
21.09