Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie legnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020901 m. Chojnów 1159487261819 690718190 1819174673 401 14 222 250 30 8 128 73 102 279 2 95 68 19 30 0 3 17 5 0 0  
020902 gm. Chojnów 724055181069 444910690 1069102544 81 13 343 85 16 0 46 20 46 216 2 25 112 2 12 0 0 4 2 0 0  
020903 gm. Krotoszyce 23181843400 14434000 40038218 52 1 131 23 8 2 51 8 10 46 0 11 29 0 3 0 1 2 4 0 0  
020904 gm. Kunice 38112896739 21577390 73971326 140 4 134 62 15 5 35 34 28 86 2 29 118 4 10 0 0 5 2 0 0  
020905 gm. Legnickie Pole 38573310631 26796310 63160823 53 1 123 79 7 4 28 12 21 81 4 133 26 3 11 0 2 17 3 0 0  
020906 gm. Miłkowice 48993752873 28798731 87284626 154 12 199 77 27 3 42 26 68 130 4 24 53 3 16 0 5 2 1 0 0  
020907 gm. Prochowice 577844601051 340910510 1051101041 180 6 141 121 12 6 31 11 61 110 2 61 245 2 10 0 3 7 1 0 0  
020908 gm. Ruja 21351734321 14133210 32130813 10 3 107 27 5 1 19 3 20 58 1 5 36 4 1 0 2 5 1 0 0  
ogółem 41632322396903 2533669031 69026638264 1071 54 1400 724 120 29 380 187 356 1006 17 383 687 37 93 0 16 59 19 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie legnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 54 
0.81
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 93 
1.40
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 37 
0.56
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 59 
0.89
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 16 
0.24
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 19 
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 380 
5.72
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 187 
2.82
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 687 
10.35
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 29 
0.44
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1400 
21.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 724 
10.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 17 
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 120 
1.81
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1071 
16.13
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 383 
5.77
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1006 
15.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 356 
5.36