Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nowa Ruda
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0208111 Szkoła Podstawowa, Jugów, ul. Główna 85 12671015108 9071080 1081062 192 2110 40 107 78 04 54 10 13 00 0 
0208112 Sala Wiejska "Jugowianka", Jugów, ul. Główna 155 1119908123 7851230 1231185 251 1613 60 1111 88 06 32 70 00 10 0 
0208113 Szkoła Podstawowa, Bożków nr 89e 13431036231 8052310 23121912 450 3516 127 1315 1335 010 110 60 01 00 0 
0208114 Budynek Szkolny, Świerki nr 85 681515110 4051100 1101019 161 3012 40 16 85 11 95 10 00 10 0 
0208115 Szkoła Podstawowa, Włodowice nr 25 69653399 434990 99945 141 1511 44 243 313 00 20 00 00 00 0 
0208116 Szkoła Podstawowa, Wolibórz nr 55 902714153 5611530 1531485 320 4210 40 62 1128 05 20 50 01 00 0 
0208117 Hala Sportowa, Dzikowiec nr 95 714556122 4341220 1221148 81 2910 10 130 1524 00 10 100 00 20 0 
0208118 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 2 15711230207 10232070 20719710 301 3023 70 1913 2126 38 90 30 22 00 0 
0208119 Budynek Szkolny, Czerwieńczyce nr 79 58045872 386720 72684 122 101 11 66 316 02 60 20 00 00 0 
02081110 Biblioteka, Przygórze nr 218 65451172 439720 72720 170 1411 21 101 54 02 21 00 01 10 0 
02081111 Świetlica Wiejska, Sokolec nr 3 38929563 232630 63621 151 134 20 80 111 04 11 10 00 00 0 
02081112 Świetlica Wiejska, Krajanów nr 41a 15312225 97250 25241 41 50 20 40 10 00 50 00 02 00 0 
02081113 Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, ul. Główna 118 7610027 73270 27225 10 72 00 11 11 11 01 30 02 00 0 
ogółem 1014579931412 658114120 1412134567 238 11 267 123 49 13 126 65 97 179 5 43 56 14 39 0 3 12 5 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nowa Ruda
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.82
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 39 
2.90
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
1.04
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 12 
0.89
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.22
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.37
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 126 
9.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 65 
4.83
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 56 
4.16
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
0.97
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 267 
19.85
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 123 
9.14
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 49 
3.64
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 238 
17.70
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 43 
3.20
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 179 
13.31
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 97 
7.21