Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kłodzko
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0208071 Szkoła Podstawowa w Szalejowie Dolnym, Szalejów Dolny 100 473361102 2591020 102993 120 1713 20 09 612 10 270 00 00 00 0 
0208072 Szkoła Podstawowa w Starym Wielisławiu, Stary Wielisław 83A 662501141 3601400 1401382 320 369 20 06 628 23 140 00 00 00 0 
0208073 Dom Ludowy w Szalejowie Górnym, Szalejów Górny 1 693521127 3941270 1271198 191 2515 30 28 66 01 321 00 00 00 0 
0208074 Świetlica Wiejska w Ruszowicach, Ruszowice 18 57543373 360730 73721 41 220 10 07 313 06 130 20 00 00 0 
0208075 Szkoła Podstawowa w Bierkowicach, Bierkowice 3 14401106206 9002060 2062006 202 546 41 218 940 01 391 10 01 10 0 
0208076 Dom Ludowy w Wojborzu, Wojbórz 138 907747181 5661810 18116912 261 5110 120 710 139 11 131 70 34 00 0 
0208077 Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Dolnej, Jaszkowa Dolna 63 e 1195894207 6872070 20719512 241 448 51 215 2026 01 441 10 10 10 0 
0208078 Dom Ludowy w Wojciechowicach, Wojciechowice 106 516395115 2801150 1151069 120 2013 01 35 610 00 320 40 00 00 0 
0208079 Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Górnej, Jaszkowa Górna 71 835626166 4601661 1651650 203 521 40 25 714 21 512 10 00 00 0 
02080710 Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach, Ołdrzychowice ul.Kłodzka 20 19651486345 11413450 34533312 452 7641 924 2917 1127 04 276 70 06 20 0 
02080711 Szkoła Podstawowa w Żelaźnie, Żelazno101 839655158 4971580 1581526 311 2911 10 115 1120 01 260 00 50 00 0 
02080712 Szkoła Podstawowa w Krosnowicach, Krosnowice 207 22861814378 14363770 37735819 1003 7417 1312 828 2433 05 322 10 42 00 0 
02080713 Świetlica w Starkowie, Starków 24 15812339 84390 39354 23 75 03 02 17 10 13 00 00 00 0 
02080714 Biuro Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Ławicy, Ławica 23 1064802188 6141880 1881880 472 3311 13 33 1443 13 182 20 01 10 0 
ogółem 13608104642426 803824241 2423232994 394 20 540 160 57 45 59 148 137 288 8 27 369 19 26 0 13 14 5 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kłodzko
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 20 
0.86
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 26 
1.12
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 19 
0.82
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 14 
0.60
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
0.56
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.21
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 59 
2.53
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 148 
6.35
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 369 
15.84
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 45 
1.93
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 540 
23.19
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 160 
6.87
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 57 
2.45
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 394 
16.92
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 27 
1.16
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 288 
12.37
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 137 
5.88