Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Kłodzko
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0208021 Urząd Miasta, Kłodzko, Pl Bolesława Chrobrego 1 16411287274 10132740 2742677 881 4131 126 013 1930 09 76 10 12 00 0 
0208022 Medyczne Studium Zawodowe (Internat), Kłodzko, ul. Łukasińskiego 32 13341012257 7552570 2572507 660 3221 45 215 2349 210 111 10 25 10 0 
0208023 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 11 1278999237 7622370 2372325 831 3612 121 79 939 08 50 60 13 00 0 
0208024 Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr1, Kłodzko, ul. Grunwaldzka 6 17751371314 10573140 3143068 1122 1922 1510 813 2946 214 43 20 23 00 0 
0208025 Gimnazjum Nr 2, Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 1372991266 7252660 26625016 610 3643 223 226 1922 25 31 40 01 00 0 
0208026 "Wodociągi Kłodzkie" spólka z o.o., Kłodzko, ul. Piastowska 14B 804621181 4401810 1811747 530 1923 71 28 929 27 74 10 11 00 0 
0208027 Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku sp z o.o. , Kłodzko, ul.Grunwaldzka 29 1251943256 6872560 2562524 580 1528 214 516 2161 14 92 40 21 00 0 
0208028 Zespół Szkół Specjalnych, Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 1167906260 6462600 2602564 1000 1630 812 320 1329 220 00 20 01 00 0 
0208029 Zespół Szkół Integracyjnych, Kłodzko, ul. Zamiejska 24 910699135 5641350 1351314 331 1113 120 127 1222 25 10 00 00 00 0 
02080210 Urząd Skarbowy, Kłodzko, ul.Walasiewiczówny 1 17001335503 8325030 50349112 1602 2953 1610 635 34106 216 43 100 22 10 0 
02080211 Dom Działkowca POD "Perła", Kłodzko, ul. Łąkowa 7 923707243 4642430 24323112 661 1528 72 126 2737 011 43 20 01 00 0 
02080212 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Kłodzko, ul. Szkolna 8 13921108297 8112970 2972952 1030 3935 54 16 1952 38 74 80 01 00 0 
02080213 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 6 14071123243 8802430 2432358 790 4114 153 319 1933 13 40 10 00 00 0 
02080214 Szkoła Podstawowa Nr 3, Kłodzko, ul. Jana Pawła II, nr 2 (mały budynek) 18931478421 10574210 42141011 1360 2840 1914 737 4552 18 161 30 12 00 0 
02080215 Szkoła Podstawowa Nr 3, Kłodzko, ul. Jana Pawła II, nr 4 (duży budynek) 18401429385 104438510 3753750 1373 3336 182 619 2956 212 133 40 02 00 0 
02080216 Szkoła Podstawowa Nr 6, Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 22 16531267431 8364321 4314256 1603 3742 115 430 3261 023 113 30 00 00 0 
02080217 Gimnazjum Publiczne, Kłodzko, ul. Traugutta 1a 19391539328 12113280 3283226 821 4527 202 1226 1861 16 106 00 14 00 0 
02080218 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, Kłodzko, ul.Szpitalna 1 1812008 19280 880 00 11 30 00 12 00 00 00 00 00 0 
02080219 Zakład Karny w Kłodzku, ul.Bohaterów Getta 16 644620181 4391810 18115130 331 4411 120 07 63 315 72 20 02 30 0 
ogółem 25104196355220 14415522111 52105061149 1610 16 537 510 239 84 81 332 384 790 26 184 123 42 54 0 13 31 5 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Kłodzko
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
0.32
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 54 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 42 
0.83
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 31 
0.61
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
0.26
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 81 
1.60
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 332 
6.56
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 123 
2.43
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 84 
1.66
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 537 
10.61
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 510 
10.08
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 26 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 239 
4.72
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1610 
31.81
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 184 
3.64
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 790 
15.61
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 384 
7.59