Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Kamienna Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0207011 Zespół Szkół, ul.Lubawska 8, Kamienna Góra 22131679342 13373420 3423339 872 5230 140 512 3373 09 64 30 12 00 0 
0207012 Centrum Kultury ul.Kościuszki 4, Kamienna Góra 915699100 5991000 100973 351 148 60 21 1211 03 20 00 20 00 0 
0207013 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac Kościelny 1, Kamienna Góra 1276966235 7312350 2352323 5911 3716 90 09 3633 09 30 60 12 10 0 
0207014 Przedszkole Nr 3 ul.Papieża Jana Pawła II 20, Kamienna Góra 19061558297 12612970 29728611 881 5413 61 57 2345 222 64 20 42 10 0 
0207015 Świetlica Spółki Mieszkaniowej, ul.Sienkiewicza 3, Kamienna Góra 1091970143 8271430 1431358 361 239 40 06 2514 14 30 50 40 00 0 
0207016 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Jeleniogórska 7, Kamienna Góra 20471559341 12183410 3413365 730 6042 60 618 4145 221 93 40 11 40 0 
0207017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka ul. M.C. Skłodowskiej 12, Kamienna Góra 16861284387 8973870 38737710 1043 3169 112 322 3743 217 117 90 15 00 0 
0207018 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul.Traugutta 2, Kamienna Góra 15481198273 9252730 27326112 681 2455 41 111 2643 011 62 40 03 10 0 
0207019 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. M.C. Skłodowskiej 2, Kamienna Góra 1032822185 6371850 1851805 530 1033 65 412 2222 07 01 50 00 00 0 
02070110 Świetlica na Osiedlu Krzeszowskim, Kamienna Góra 22731727474 12534740 47445816 1343 4872 217 919 5545 323 53 40 25 00 0 
02070111 Centrum Kultury ul.Kościuszki 4, Kamiena Góra 18981316321 9953210 32130912 721 5848 113 213 3238 110 103 20 04 10 0 
02070112 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji ul.Korczaka 1, Kamienna Góra 25713372 61720 72693 181 76 30 12 127 20 52 10 11 00 0 
02070113 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.z.o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego ul.Bohaterów Getta 10, Kamienna Góra 571502 14820 220 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0 
ogółem 18199140613172 1088931720 3172307597 828 25 418 401 101 19 38 132 354 419 13 136 66 29 45 0 17 26 8 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Kamienna Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 25 
0.81
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 45 
1.46
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 29 
0.94
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 26 
0.85
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 17 
0.55
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.26
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 38 
1.24
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 132 
4.29
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 66 
2.15
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 19 
0.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 418 
13.59
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 401 
13.04
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 13 
0.42
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 101 
3.28
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 828 
26.93
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 136 
4.42
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 419 
13.63
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 354 
11.51