Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Jawor
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0205011 Szkoła Podstawowa Nr 5, Jawor ul. Armii Krajowej 9 19671518309 12093090 3093081 774 3235 274 617 3234 122 90 40 13 00 0 
0205012 I Zespół Szkół Ogólnokształcących, Jawor ul. Kościuszki 8 20231627492 11354920 49247913 1246 3185 354 921 3867 036 143 40 02 00 0 
0205013 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, Jawor ul. Wrocławska 30a 1216923262 6612620 26225111 630 3335 190 1211 2140 16 60 30 10 00 0 
0205014 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Jawor Plac Bankowy 1 16621248290 9582900 2902855 562 3440 240 87 3258 26 110 40 01 00 0 
0205015 Medyczne Studium Zawodowe, Jawor ul. Rapackiego 1 13611093242 8512420 2422384 400 2628 199 410 2350 012 93 30 02 00 0 
0205016 Jaworski Ośrodek Kultury, Jawor Rynek 5 17641342237 11052370 2372343 391 3445 141 511 1546 58 42 40 00 00 0 
0205017 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jawor ul. Moniuszki 10 15271207273 9342730 2732649 581 3132 140 415 2758 010 63 30 02 00 0 
0205018 Zespół Szkół, Jawor ul. Moniuszki 4 17161355319 10363190 31930811 780 3644 262 1116 3246 16 51 20 01 10 0 
0205019 Dom Harcerza, Jawor ul. Gagarina 9a 16441294238 10562380 2382344 801 1839 130 1012 2021 311 40 20 00 00 0 
02050110 Szkoła Podstawowa Nr 1, Jawor ul. Limanowskiego 10 18851487309 11783090 3093009 594 3437 312 1414 4032 017 90 30 03 10 0 
02050111 Filia Szkoły Podstawowej Nr 1, Jawor ul. Dmowskiego 5 19511501339 11623390 3393345 1143 2427 254 2014 4026 213 90 60 16 00 0 
02050112 Szkoła Podstawowa Nr 4, Jawor ul. Starojaworska 82 1263976176 8001760 1761697 391 3725 90 76 1517 04 40 40 10 00 0 
02050113 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Jaworze, Plac Seniora 3 636737 30370 37361 20 51 31 02 210 01 05 00 22 00 0 
02050114 Szpital Powiatowy, Jawor ul. Szpitalna 3 30816 7560 660 00 10 00 00 12 10 10 00 00 00 0 
ogółem 20072157193529 1219035290 3529344683 829 23 376 473 259 27 110 156 338 507 16 152 91 17 42 0 6 22 2 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Jawor
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 23 
0.67
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 42 
1.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
0.49
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 22 
0.64
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.17
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 110 
3.19
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 156 
4.53
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 91 
2.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 27 
0.78
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 376 
10.91
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 473 
13.73
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 259 
7.52
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 829 
24.06
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 152 
4.41
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 507 
14.71
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 338 
9.81