Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Głogów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0203011 Zespół Szkół Nr 3 w Głogowie, ul.Morcinka 2 20791585411 11744110 41140110 932 4859 80 319 2867 450 41 130 01 10 0 
0203012 Miejska Biblioteka Publ. w Głogowie, ul.Jedności Robotniczej 15 20471553436 11174360 43641917 904 3854 141 219 3169 269 32 180 02 10 0 
0203013 Przedszkole Publiczne Nr 6 w Głogowie, ul.Morcinka 6 20151553380 11733790 37936316 713 4044 111 120 4155 147 104 50 15 30 0 
0203014 Zespół Szkół Nr 4 w Głogowie, ul.Niedziałkowskiego 10 14761105264 8412630 2632576 530 3438 50 37 1447 144 22 60 01 00 0 
0203015 II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, ul.Daszyńskiego 15 1305992215 7772150 2152114 480 1335 50 310 2030 133 21 90 00 10 0 
0203016 Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie, ul.Moniuszki 4A 18501385368 10173680 36835810 612 5052 191 213 2360 061 41 60 03 00 0 
0203017 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Głogowie, ul.Daszyńskiego 11 1015772218 5542180 2182117 370 2522 142 311 2428 433 10 60 01 00 0 
0203018 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Głogowie, ul. Daszyńskiego 11 1263971250 7212500 2502428 344 3531 132 55 2350 027 32 30 02 30 0 
0203019 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Głogowie (wejście od ul. Andromedy 62). 23191763426 13374260 42641214 1051 4757 133 422 2343 269 133 40 02 10 0 
02030110 Przedszkole Publiczne Nr 9 w Głogowie, ul.Perseusza 3 19521490269 12212690 2692627 605 2730 142 25 2229 149 41 100 01 00 0 
02030111 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Perseusza 5 21971685456 12294550 45544213 1173 5642 161 021 4052 065 54 130 07 00 0 
02030112 Spółdzielczy Dom Kultury "Pegaz" w Głogowie, ul. Gwiaździsta 3A 21691650414 12364140 41439915 730 5457 141 111 3163 166 82 120 22 10 0 
02030113 Gimnazjum Nr 5 w Głogowie, ul. Gwiaździsta 2 19991544354 11903540 35434410 891 3142 210 711 1651 050 20 100 47 20 0 
02030114 Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" w Głogowie, ul.Gwiaździsta 16 15101142278 8642770 2772716 751 2933 51 013 2738 135 60 40 30 00 0 
02030115 Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie, ul.Plutona 3 20501545361 11843610 36134714 1053 4835 160 229 2338 040 41 30 00 00 0 
02030116 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Głogowie, ul.Herkulesa 4 955858150 7081480 1481462 390 1825 20 06 189 024 10 10 03 00 0 
02030117 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Głogowie, ul. Herkulesa 4 16471268393 8753920 3923875 901 2451 170 519 4254 561 60 110 01 00 0 
02030118 Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul.Gomółki 43 20471564405 11594040 40439311 900 4444 142 620 5156 249 70 60 10 10 0 
02030119 Szkoła Podsatwowa Nr 6 w Głogowie, ul. Kościuszki 18 20241482435 10474350 43542213 882 4735 140 025 4095 060 71 80 00 00 0 
02030120 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie", ul.Okrężna 21 619466128 3381280 1281217 150 1820 80 10 1524 412 30 10 00 00 0 
02030121 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie, Aleja Wolności 74 19331475385 10903850 3853814 652 6944 60 311 2981 256 51 20 12 20 0 
02030122 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie, Aleja Wolności 74 17291325415 9104150 41540411 630 4950 30 210 4092 074 91 50 42 00 0 
02030123 Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, ul.Wita Stwosza 3A 20031672418 12544170 4174098 783 4740 210 512 3978 369 63 50 00 00 0 
02030124 Zesół Szkół Budowlanych w Głogowie, ul. Sportowa 1 1041788205 5832040 2041995 440 1120 60 55 2124 051 62 20 01 10 0 
02030125 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie, ul. Akacjowa 10 1168882175 7071750 1751714 262 1919 43 23 1140 030 71 30 01 00 0 
02030126 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10 13351028294 7342940 2942859 311 3340 30 111 2787 035 44 60 10 10 0 
02030127 Zespół Szkół Nr 1 w Głogowie, ul. Sikorskiego 11 1115825227 5982270 2272243 501 2427 100 012 1937 035 51 20 01 00 0 
02030128 Zespół Szkół Zawodowych w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 7 19221456456 10004560 4564479 862 4877 240 56 3769 162 63 160 01 40 0 
02030129 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogowie, ul. Staszica 17 14601099356 7433560 3563533 762 3146 231 210 3228 093 21 60 00 00 0 
02030130 Szkoła Podstawowa Nr 14 w Głogowie, ul. Królewska 12 1323997254 7432540 25423816 481 3318 72 39 1633 255 01 90 10 00 0 
02030131 Przedszkole Publiczne Nr 17 w Głogowie, ul. Królewska 14 17371318339 9793380 3383335 682 2945 201 211 2632 181 02 60 06 10 0 
02030132 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głogowie, Plac Mieszka I 22 21691632385 12473850 38536025 862 4642 231 320 4320 060 62 40 01 10 0 
02030133 Przedszkole Publiczne Nr 21 w Głogowie, ul. Jagiellońska 37 15931216339 8773390 33932910 750 3728 80 315 4843 057 22 90 01 10 0 
02030134 Przedszkole Publiczne Nr 21 w Głogowie, ul. Jagiellońska 37 20481547359 11883590 35934811 921 4539 181 48 3427 162 70 50 03 10 0 
02030135 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, ul. Kościuszki 15 982008 19280 871 20 11 00 00 11 01 00 00 00 00 0 
02030136 Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21 383402136 2661360 13612511 162 617 30 31 18 08 60 30 32 10 0 
02030137 Dom Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Neptuna 22/24 168167131 361310 1311247 74 2533 11 13 1015 211 36 00 11 00 0 
ogółem 577634440211493 32909114820 1148211145337 2346 57 1334 1382 423 27 94 433 986 1673 41 1784 169 55 232 0 22 60 27 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Głogów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 57 
0.51
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 232 
2.08
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 55 
0.49
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 60 
0.54
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 22 
0.20
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 27 
0.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 94 
0.84
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 433 
3.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 169 
1.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 27 
0.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1334 
11.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1382 
12.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 41 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 423 
3.80
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2346 
21.05
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1784 
16.01
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1673 
15.01
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 986 
8.85