Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Pieszyce
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0202031 Szkoła Podstawowa nr 3, Pieszyce, ul. Świdnicka 53 1031813251 5622510 2512438 453 5912 11 36 2071 28 91 20 00 00 0 
0202032 Zespół Szkół, Pieszyce, ul. Mickiewicza 1 17631478302 11763020 3022984 631 5536 57 315 1384 14 23 50 10 00 0 
0202033 Kino Słońce,Pieszyce, ul. Kopernika 37 16581327350 9773500 3503446 991 3338 60 1014 2588 56 32 90 22 10 0 
0202034 Szkoła Podstawowa Nr 2, Pieszyce, ul. Kopernika 124 14431155222 9332220 22221210 450 2532 61 39 1845 05 93 80 12 00 0 
0202035 Sala Sołecka, Kamionki 60, 446344113 2311130 1131112 153 215 42 31 940 13 00 00 13 00 0 
0202036 Sala Sołecka, Piskorzów 48d 606486105 3811050 1051023 191 3811 10 11 616 02 01 20 00 30 0 
0202037 Sala Sołecka, Rościszów 48 56147285 387853 82820 191 2515 11 12 38 03 11 00 01 00 0 
0202038 Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy, Rościszów 11 59704 6640 440 20 00 10 01 00 00 00 00 00 00 0 
ogółem 756761451432 471314323 1429139633 307 10 256 149 25 12 24 49 94 352 9 31 24 11 26 0 5 8 4 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Pieszyce
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.72
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 26 
1.86
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.79
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.57
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.36
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 24 
1.72
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 49 
3.51
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 24 
1.72
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
0.86
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 256 
18.34
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 149 
10.67
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.64
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 25 
1.79
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 307 
21.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 31 
2.22
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 352 
25.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 94 
6.73