Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bolesławiec
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0201021 Sala Zebrań, Suszki 55151163 448630 63603 120 193 20 21 33 010 41 00 00 00 0 
0201022 Sala gimnastyczna, Bożejowice 4 1133894183 7111830 1831812 341 3019 61 21 1635 214 112 00 02 50 0 
0201023 Szkoła Podstawowa, Brzeźnik 67 1150899152 7471520 1521475 252 3218 41 32 1417 117 61 10 00 30 0 
0201024 Szkoła Podstawowa, Dąbrowa Bolesławiecka 43 1094815126 6891260 1261242 410 2312 01 00 1420 07 30 00 30 00 0 
0201025 Szkoła Podstawowa, Trzebień ul.Leśna 9 1103833138 6951380 1381353 240 2021 43 15 1618 17 70 30 30 20 0 
0201026 Szkoła Podstawowa, Kraśnik Dolny 47 1242970192 7781910 1911847 182 4613 06 03 864 113 70 20 10 00 0 
0201027 Szkoła Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 15251175303 8723030 3032985 682 4532 232 48 2150 022 181 00 11 00 0 
0201028 Szkoła Podstawowa, Ocice 55 684531118 4131180 1181171 130 375 20 01 1239 01 40 20 00 10 0 
0201029 Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 637524115 4091150 1151069 234 3713 00 05 57 06 60 00 00 00 0 
ogółem 911971521390 576213890 1389135237 258 11 289 136 41 14 12 26 109 253 5 97 66 5 8 0 8 3 11 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bolesławiec
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.81
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.59
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.37
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.22
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.59
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 11 
0.81
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 12 
0.89
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 26 
1.92
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 66 
4.88
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 14 
1.04
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 289 
21.38
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 136 
10.06
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 41 
3.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 258 
19.08
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 97 
7.17
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 253 
18.71
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 109 
8.06