Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Bolesławiec
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0201011 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 ul.Ceramiczna 5, Bolesławiec 786610120 4901200 1201164 322 1410 00 20 1026 012 50 10 02 00 0 
0201012 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Ceramiczna 5, Bolesławiec 19921488360 11283590 3593509 1080 1743 211 511 1870 441 40 30 13 00 0 
0201013 II Liceum Ogólnokształcące ul.Dolne Młyny 60, Bolesławiec 18331397302 10953020 3022975 724 2935 171 18 2052 341 14 50 13 00 0 
0201014 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Dolne Młyny 60, Bolesławiec 14471133310 8233100 31029911 941 2754 72 58 3139 021 01 40 03 20 0 
0201015 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Dolne Młyny 60, Bolesławiec 15251233213 10202130 21320310 841 624 46 08 1133 013 72 30 00 10 0 
0201016 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 ul.Górne Młyny 5, Bolesławiec 14491116284 8322840 2842813 642 3123 80 29 1883 220 34 70 04 10 0 
0201017 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 ul.Mikołaja Brody 17, Bolesławiec 19651490422 10684220 42241210 1231 1638 197 423 4375 041 62 70 14 20 0 
0201018 I Liceum Ogólnokształcące ul.H. i W. Tyrankiewiczów 11, Bolesławiec 20721565329 12363290 3293263 832 3040 100 215 3664 125 40 30 25 40 0 
0201019 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Bankowa 10, Bolesławiec 1153889233 6562330 2332312 484 1219 130 37 2270 125 25 00 00 00 0 
02010110 Pałac Ślubów Rynek 41 - Ratusz, Bolesławiec 19591553425 11284250 42540421 1003 2973 87 312 3383 132 76 50 10 10 0 
02010111 Gimnazjum Samorządowe Nr 3 ul.Słowackiego 2, Bolesławiec 14311091299 7922990 29928712 630 2656 81 119 2651 120 28 40 01 00 0 
02010112 Stołówka BFMM Polfa ul.Ciesielska 5/7, Bolesławiec 18811419386 10333861 38537213 785 3761 146 222 3549 143 74 70 00 10 0 
02010113 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1 ul.Jana Pawła II 50d, Bolesławiec 1270981272 7092720 2722639 530 1067 134 319 1835 226 16 20 30 10 0 
02010114 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Jana Pawła II 38c, Bolesławiec 1104865248 6172480 2482417 751 1828 167 28 2631 019 40 40 11 00 0 
02010115 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 7 ul.Piastów 6, Bolesławiec 22601850495 13554950 49548213 1091 3290 2814 1622 6454 231 66 50 02 00 0 
02010116 Gimnazjum Samorządowe Nr 2 ul.Bielska 5, Bolesławiec 18401482419 10634190 4194127 1220 4181 120 218 2858 139 30 50 11 00 0 
02010117 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 9 ul.Zygmunta Augusta 16b, Bolesławiec 22601806491 13154900 49047515 1341 2575 148 721 4652 355 41 200 15 30 0 
02010118 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 9 ul.Zygmunta Augusta 16b, Bolesławiec 20611663442 12214420 44242913 990 2482 200 638 4759 124 115 90 12 10 0 
02010119 Zespół Szkół Elektronicznych ul.H.i W.Tyrankiewiczów 2, Bolesławiec 15851253345 9083450 34533411 710 3257 72 917 2452 036 95 60 16 00 0 
02010120 Gimnazjum Samorządowe Nr 2 ul.Bielska 5, Bolesławiec 18851426436 9904360 4364306 1033 3484 132 538 3355 240 45 60 12 00 0 
02010121 Szpital Powiatowy, ul.Jeleniogórska 4, Bolesławiec 951002 9820 220 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 0 
02010122 Świetlica Ośrodka Terapii Zajęciowej Szpitala Wojewódzkiego Aleja 1000-lecia 30, Bolesławiec 29251420 494200 20164 01 02 10 02 14 00 21 10 10 00 0 
ogółem 34145269246853 2007168511 68506662188 1715 32 490 1043 253 68 80 325 591 1095 25 604 92 65 107 0 16 44 17 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Bolesławiec
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 32 
0.48
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 107 
1.61
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 65 
0.98
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 44 
0.66
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 16 
0.24
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 17 
0.26
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 80 
1.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 325 
4.88
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 92 
1.38
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 68 
1.02
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 490 
7.36
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1043 
15.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 25 
0.38
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 253 
3.80
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1715 
25.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 604 
9.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1095 
16.44
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 591 
8.87