Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Żory
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2479011 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Powstańców 6 1141874322 5523220 32230814 1673 1444 12 35 2318 115 03 20 70 00 0 
2479012 Gimnazjum Nr 2 ul. Klimka 7 1026775314 4613140 3143131 1540 447 28 18 1651 017 20 30 00 00 0 
2479013 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. 700 - lecia Żor 20221492411 10814110 41139714 1720 3650 61 324 2327 135 44 10 100 00 0 
2479014 Szkoła Podstawowa Nr 3 os. 700 - lecia Żor 1015752181 5711810 1811738 840 1625 21 03 1111 017 00 30 00 00 0 
2479015 Zespół Szkół Budowlano - Usługowych ul. Rybnicka 5 1017761334 4273340 3343277 1630 1061 12 29 1428 029 20 40 11 00 0 
2479016 Zespół Szkół Budowlano - Usługowych ul. Rybnicka 5 14701036337 6993370 3373307 1570 1935 32 78 2437 122 81 30 21 00 0 
2479017 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 ul. Rybnicka 226 17821341454 8874540 45442727 2161 2818 11 16 1978 118 310 30 32 00 0 
2479018 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Słoneczna 2 15061151367 7843670 36735512 1410 1574 42 49 2847 116 26 20 40 00 0 
2479019 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Słoneczna 2 1219905347 5583470 3473461 1533 1563 64 811 1244 019 20 40 20 00 0 
24790110 Szkoła Podstawowa Nr 16 os. Korfantego 21411648453 11954530 4534467 1933 3072 90 514 1954 024 93 50 51 00 0 
24790111 Szkoła Podstawowa Nr 16 os. Korfantego 21431607356 12513560 3563488 1420 3955 34 216 2224 221 25 40 43 00 0 
24790112 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 1178894213 6812130 2132058 722 1334 13 011 1424 011 31 90 61 00 0 
24790113 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 1135858198 6601980 1981971 651 1724 10 115 2317 012 52 80 60 00 0 
24790114 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 20451526374 11523740 37436212 1371 2458 72 320 3137 319 70 70 24 00 0 
24790115 Gimnazjum Nr 4 os. Ks. Władysława 22321714454 12604540 45444311 1662 3171 42 518 3836 133 112 130 46 00 0 
24790116 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. Powstańców Śl. 15861183271 9122710 27125813 952 2244 73 110 1432 210 31 60 42 00 0 
24790117 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. Powstańców Śl. 17971343311 10323110 31129813 984 2056 12 015 3339 012 41 80 41 00 0 
24790118 Szkoła Podstawowa Nr 17 os. Powstańców Śl. 17861351277 10742770 27726710 1111 2437 10 410 2721 08 91 40 72 00 0 
24790119 Gimnazjum Nr 6 os. Pawlikowskiego 20801564302 12623020 3022939 1177 2530 23 410 2837 014 31 60 33 00 0 
24790120 Gimnazjum Nr 6 os. Pawlikowskiego 20121470319 11513190 31930712 1321 2743 40 14 1637 114 84 70 80 00 0 
24790121 Gimnazjum Nr 6 os. Pawlikowskiego 18081373255 11182550 2552496 1083 1834 22 010 2913 113 21 60 70 00 0 
24790122 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Wysoka 13 1263940248 6922480 2482444 992 266 06 32 2063 06 10 50 41 00 0 
24790123 Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Wodzisławska 201 20281526477 10494770 4774689 2054 5133 32 15 39105 04 80 30 32 00 0 
24790124 Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Gwarków 980743121 6221210 1211183 442 139 22 01 187 24 62 10 14 00 0 
24790125 Gimnazjum Nr 3 os. Sikorskiego 19201455283 11722830 28327013 1190 2728 10 17 2926 214 71 40 22 00 0 
24790126 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. Sikorskiego 22851730308 14223080 30829315 1320 1431 40 35 3039 118 90 20 32 00 0 
24790127 Gimnazjum Nr 3 os. Sikorskiego 21111527290 12372900 2902819 1002 2248 30 016 3229 015 90 50 00 00 0 
24790128 Szkoła Podstawowa Nr 15 os. Sikorskiego 21911737274 14632730 2732676 1212 2634 90 18 1925 18 20 50 42 00 0 
24790129 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 ul. Szkolna 8 785586211 3752110 2112056 1281 811 21 21 229 17 60 60 00 00 0 
24790130 Zespół Szkół Nr 3 ul. Strażacka 6 1060796159 6371590 1591545 663 1321 00 16 1122 08 21 00 00 00 0 
24790131 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 ul. Pszczyńska 81 1035778218 5602180 21820810 1096 1420 00 45 617 113 51 10 33 00 0 
24790132 Szpital Miejski Nr 2 Os. Księcia Władysława 16415021 129210 21201 120 12 00 00 11 00 20 00 10 00 0 
ogółem 49963375869460 2812694590 94599177282 3978 56 662 1218 92 55 71 292 691 1055 23 476 174 41 140 0 110 43 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Żory
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 56 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 140 
1.53
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 41 
0.45
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 43 
0.47
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 110 
1.20
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 71 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 292 
3.18
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 174 
1.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 55 
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 662 
7.21
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1218 
13.27
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 23 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 92 
1.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3978 
43.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 476 
5.19
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1055 
11.50
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 691 
7.53