Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Ruda Śląska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2472011 Gimnazjum nr 2, ul. Sprusa 4 15011140219 9212190 21920910 1015 1926 35 63 1016 17 01 30 30 00 0 
2472012 Gimnazjum nr 2, ul. Sprusa 4 1197900169 7311690 16915712 684 1413 15 64 812 010 42 10 32 00 0 
2472013 Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Gierałtowskiego 15 1250940284 6562840 28427311 1164 1135 29 910 2019 316 00 70 102 00 0 
2472014 Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Gierałtowskiego 15 1246948242 7062420 2422375 1095 1440 06 012 718 112 41 60 11 00 0 
2472015 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Mickiewicza 15 1188906258 6482580 2582517 1090 1229 42 76 332 228 81 40 31 00 0 
2472016 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Mickiewicza 15 1190900262 6382620 2622584 10513 1421 116 85 2216 220 50 50 32 00 0 
2472017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6, ul. Bujoczka 2 15651203232 9712320 2322275 942 1223 09 132 1124 019 40 30 56 00 0 
2472018 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Norwida 10 701522134 3881340 1341313 455 1624 210 23 27 04 50 30 21 00 0 
2472019 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Norwida 10 17761327405 9224050 40539510 1815 2556 317 1414 1920 121 14 60 53 00 0 
24720110 Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Magazynowa 12 834620178 4421780 1781735 752 622 02 510 139 019 22 30 21 00 0 
24720111 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska s.c, ul. Wawelska 7 18261323368 9553670 36735314 1454 2339 216 714 3825 120 100 30 60 00 0 
24720112 Przedszkole Nr 38, ul. Astrów 5 19351442362 10803620 36234022 12420 1858 013 105 2140 110 22 100 60 00 0 
24720113 Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Chryzantem 10 993758249 5092491 24823414 906 1623 016 37 2219 29 41 50 92 00 0 
24720114 Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Chryzantem 10 13781043278 7652780 2782726 1196 1022 220 1116 1825 012 20 40 14 00 0 
24720115 Dom Pomocy Społecznej Senior, ul. Puszkina 7 20001485258 12272580 2582517 908 1923 011 619 2027 112 23 00 82 00 0 
24720116 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Bytomska 6 15201137249 8882490 24923811 1115 1018 611 45 1921 012 22 30 36 00 0 
24720117 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Bytomska 6 16621234412 8224120 4124075 1837 1426 520 214 3940 233 61 30 75 00 0 
24720118 Gimnazjum Nr 5, ul. Bytomska 1 13231064283 7812831 2822784 1331 1029 314 512 2216 118 20 60 51 00 0 
24720119 Gimnazjum Nr 5, ul. Bytomska 1 1208910284 6262840 2842759 1165 1924 019 421 239 021 62 20 22 00 0 
24720120 Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lipa 3 16231211332 8793313 32831612 1493 1238 34 1614 2128 214 10 40 25 00 0 
24720121 Osiedlowy Dom Kultury RSM "Jowisz", ul. Joanny 12 18231363355 10083550 3553469 1414 1639 221 724 1938 012 82 50 35 00 0 
24720122 Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Joanny 13 20701540464 10764640 4644568 1847 2267 820 920 3038 014 92 170 72 00 0 
24720123 Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Joanny 13 15611180268 9122680 2682608 1307 643 116 18 1516 24 23 00 42 00 0 
24720124 Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Joanny 13 13671031306 7253060 3062997 1491 835 08 1111 1834 110 21 70 30 00 0 
24720125 Zespół Szkół Nr 1, ul. Niedurnego 125 850646102 5441020 1021011 500 410 09 27 86 02 20 00 01 00 0 
24720126 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Gen.Hallera 6 21931647392 12553920 39237517 1720 1749 126 716 2731 111 30 90 23 00 0 
24720127 Szkoła Muzyczna, ul. Niedurnego 36 17371360225 11352250 22521411 803 921 217 211 2226 03 32 20 92 00 0 
24720128 Szkoła Muzyczna, ul. Niedurnego 36 15001232278 9542780 27826810 1134 1136 119 512 1620 18 60 90 34 00 0 
24720129 Szkoła Muzyczna, ul. Niedurnego 36 19861470425 10454250 4254187 1427 3352 328 118 2855 021 56 70 93 00 0 
24720130 Gimnazjum Nr 11, ul. Ratowników 15 1145874314 5603140 3143068 1243 1031 322 915 2729 211 32 70 71 00 0 
24720131 Gimnazjum Nr 11, ul. Ratowników 15 1243937286 6512860 28627313 1313 737 122 85 1327 15 60 40 30 00 0 
24720132 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Tołstoja 1 20231517432 10854320 43241121 1583 3650 351 514 2927 114 40 60 73 00 0 
24720133 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Główna 1 13371024318 7063180 3183135 943 1338 274 111 1832 215 30 40 30 00 0 
24720134 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Główna 1 14371087277 8102770 27726314 1030 1325 049 410 1620 210 01 50 32 00 0 
24720135 Dom Socjalny KWK "Pokój", ul. Niedurnego 13 648494125 3691250 1251214 344 922 29 05 147 14 23 30 20 00 0 
24720136 Dom Socjalny KWK "Pokój", ul. Niedurnego 13 16961279377 9023771 3763679 1365 2357 625 810 2730 116 53 40 83 00 0 
24720137 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Jankowskiego 22 16281218378 8403780 3783708 1535 837 350 924 2029 120 20 20 52 00 0 
24720138 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Jankowskiego 22 16681239274 9652740 2742695 911 1228 162 611 1614 09 52 40 70 00 0 
24720139 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Jankowskiego 22 18671402469 9334690 46945613 1374 3259 272 1231 2623 333 73 30 90 00 0 
24720140 Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a 1238931216 7152160 21620610 602 2930 18 510 2117 04 31 110 22 00 0 
24720141 Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a 14261070264 8062640 26424915 815 1841 220 79 2612 211 63 20 40 00 0 
24720142 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im.Kopernika, ul. Kałusa 3 942720140 5801400 1401346 573 85 216 32 613 06 31 40 32 00 0 
24720143 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. 1 Maja 173 967730314 4163130 31330310 1541 1221 320 56 2236 015 11 20 40 00 0 
24720144 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Główna 40 1134848233 6152330 2332258 933 1326 217 28 1124 07 54 70 30 00 0 
24720145 Miejski Ośrodek Kultury im. Henryka Bisty Filia w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, ul. Kokota 170 17321304429 8754290 42941613 2152 1345 310 1110 3442 010 70 70 70 00 0 
24720146 Miejski Ośrodek Kultury im. Henryka Bisty Filia w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, ul. Kokota 170 17251289382 9073800 3803746 1644 1448 122 1221 2425 518 73 00 42 00 0 
24720147 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Księdza Niedzieli 61 16231215324 8913240 32430915 1224 1929 320 1011 2831 212 42 40 71 00 0 
24720148 Gimnazjum Nr 14, ul. Szkolna 22 13601014254 7602540 2542522 1271 821 312 202 1717 110 24 50 02 00 0 
24720149 Przedszkole Nr 43, ul. Drozdów 6 17101280415 8654150 4154087 1432 1851 412 2136 4827 414 71 100 91 00 0 
24720150 Przedszkole Nr 43,, ul. Drozdów 6 15631182363 8193620 3623539 1174 2146 125 1212 4029 028 82 50 30 00 0 
24720151 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. 11 Listopada 15 22651712458 12544580 45844513 16712 2262 120 823 3159 119 62 20 73 00 0 
24720152 Przedszkole Nr 45, ul. Chrobrego 1 15581183242 9412420 24222913 816 1624 311 46 1341 15 40 40 91 00 0 
24720153 Przedszkole Nr 45, ul. Chrobrego 1 1228933217 7162170 2172089 764 1534 310 29 1421 25 31 60 21 00 0 
24720154 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gwarecka 2 18191350328 10223280 32831810 1045 1045 520 520 3435 29 72 60 54 00 0 
24720155 Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1, ul. Grzegorzka 8 16791241305 9363050 3052987 1265 1840 114 413 2734 25 13 30 20 00 0 
24720156 Gimnazjum Nr 6, ul. Gwarecka 2 17861317380 9373800 3803746 1655 1043 118 1016 4331 017 43 00 71 00 0 
24720157 Gimnazjum Nr 6, ul. Gwarecka 2 17651333304 10293040 30429410 1261 2244 115 414 2211 017 10 50 74 00 0 
24720158 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Księdza Tunkla 125 22071612320 12923200 3203119 12410 2333 76 89 2633 115 64 40 20 00 0 
24720159 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BUM-MED Sp. z o.o. Przychodnia Rejonowa, ul. Radoszowska 163 18871396467 9294670 46745611 2024 1627 233 1718 3373 219 10 30 51 00 0 
24720160 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3, ul. Wyzwolenia 11 1127853317 5363170 3173107 1735 1020 012 95 1936 09 61 40 01 00 0 
24720161 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Łukasiewicza 7 15401165288 8772880 2882799 971 1648 15 610 3034 216 41 10 52 00 0 
24720162 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Łukasiewicza 7 16951281417 8644170 4174125 1672 2257 38 1713 4438 220 25 50 52 00 0 
24720163 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Oświęcimska 90 19511442392 10503920 3923857 1604 2032 57 1210 5256 011 61 30 33 00 0 
24720164 Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Księdza Lexa 3 23531759647 11126470 64762423 3271 1463 539 1421 2569 223 31 100 52 00 0 
24720165 Gimnazjum Nr 8, ul. Księdza Lexa 14 16631247383 8643831 38236913 1837 1434 215 1013 2939 012 30 70 10 00 0 
24720166 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Kłodnicka 91 18351372353 10193530 35334310 1345 1844 427 78 2049 310 40 70 21 00 0 
24720167 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Kłodnicka 91 1159870256 6142560 2562506 1001 736 421 422 2517 05 40 20 02 00 0 
24720168 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Kłodnicka 91 1100830226 6042260 2262179 801 1231 017 314 1715 06 90 50 34 00 0 
24720169 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Kaczmarka 9 13981026459 5674590 4594509 2134 2930 014 27 2588 028 12 20 23 00 0 
24720170 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Energetyków 15 21651611504 11075040 50449113 2074 3951 233 1317 1550 313 113 130 134 00 0 
24720171 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Energetyków 15 19681478436 10424360 4364306 1458 2656 341 1213 2853 717 67 50 21 00 0 
24720172 Przedszkole Nr 35, ul. Zamenhofa 3 20541571457 11144570 4574516 2012 3649 020 1213 1666 215 50 60 71 00 0 
24720173 Gimnazjum Nr 9, ul. Zamenhofa 12 20811548484 10644840 48446222 2027 2849 433 66 3159 111 74 90 50 00 0 
24720174 Gimnazjum Nr 9, ul. Zamenhofa 12 15241154332 8223320 3323266 1452 2138 011 218 2527 017 41 80 61 00 0 
24720175 Gimnazjum Nr 9, ul. Zamenhofa 12 18011356426 9304250 4254187 1893 1959 019 119 2942 013 62 100 70 00 0 
24720176 "Caritas" Archidiecezji Katowickiej - Dom Pomocy Społecznej "Św. Elżbieta" w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 30 708044 36440 44386 31 01 00 11 33 021 30 10 00 00 0 
24720177 Szpital Miejski Nr 2 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lipa 2 8434830 318300 30273 111 23 00 00 32 13 00 10 00 00 0 
24720178 Szpital Miejski Nr 2 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Główna 11 8034519 326190 19172 60 23 00 10 11 01 01 00 10 00 0 
24720179 Dom Pomocy Społecznej "Senior", ul. Puszkina 7 14320058 142580 58571 72 38 20 14 317 00 41 10 31 00 0 
ogółem 1171008874924406 64343243997 2439223679713 9839 318 1246 2752 162 1476 568 908 1707 2297 87 1036 321 119 369 0 342 132 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Ruda Śląska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 318 
1.34
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 369 
1.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 119 
0.50
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 132 
0.56
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 342 
1.44
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 568 
2.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 908 
3.83
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 321 
1.36
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1476 
6.23
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1246 
5.26
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2752 
11.62
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 87 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 162 
0.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 9839 
41.55
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1036 
4.38
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2297 
9.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1707 
7.21