Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Piekary Śląskie
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2471011 Środowiskowy Dom Kultury, ul. Tarnogórska 49 13801048248 8002480 24823612 1402 613 20 100 1928 15 90 00 10 00 0 
2471012 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Tarnogórska 40 1110859228 6312280 2282199 1090 818 00 42 1737 212 04 00 60 00 0 
2471013 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3 19281436313 11233130 31330211 1164 2434 07 410 2936 05 124 40 112 00 0 
2471014 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Księdza Waculika 10 21611644432 12124320 43241418 2053 3130 56 411 3837 115 102 40 66 00 0 
2471015 Rozdzielnia Gazu, ul. Generała Maczka 3 20291469458 10114580 45844513 1932 1860 37 921 5533 018 54 70 73 00 0 
2471016 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Śląska 8 13351025296 7292960 29628313 1003 2137 00 610 3940 27 82 20 60 00 0 
2471017 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Śląska 8 13721030322 7083220 32231111 1382 2227 11 812 3538 07 67 20 32 00 0 
2471018 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Śląska 8 16391187401 7864010 4013929 2034 1933 02 724 4317 012 74 40 76 00 0 
2471019 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Armii Krajowej 2 16671248392 8563920 3923848 1525 2361 62 115 3440 37 911 70 71 00 0 
24710110 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Armii Krajowej 2 16871254377 8773760 37635818 1683 3839 00 57 2346 27 64 20 62 00 0 
24710111 Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Księdza Popiełuszki 8 20701559443 11164430 44343013 1870 2044 32 1512 4451 015 811 40 122 00 0 
24710112 Miejskie Gimnzajum Nr 2, ul. Księdza Popiełuszki 8 20401504465 10394650 46545114 2172 2056 61 1019 5532 115 14 10 74 00 0 
24710113 Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Bytomska 207 18531407396 10063960 39638016 2091 1032 64 127 3535 010 50 70 52 00 0 
24710114 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, ul. Księdza Ficka 1 837339 34390 39372 130 21 11 11 114 01 01 00 00 00 0 
24710115 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Chopina 11 19881482616 8666150 61560015 2791 1286 46 1428 5252 037 87 00 68 00 0 
24710116 Miejskie Gimnazjum Nr 3, ul. Bytomska 81a 20911574440 11344400 44042614 1830 2441 77 736 3233 316 710 50 132 00 0 
24710117 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, ul. Bytomska 62 10127635 241350 35350 61 62 01 01 84 02 10 00 21 00 0 
24710118 Liceum Ogólnokształcące, ul. Gimnazjalna 24 17721333334 9993352 33332310 1642 1319 00 613 3630 315 18 30 91 00 0 
24710119 Szpital Miejski, ul. Szpitalna 11 7614824 124240 24240 120 51 00 02 21 00 01 00 00 00 0 
24710120 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szpitalna 9 1321998189 8091890 1891827 862 520 10 610 1625 14 00 10 50 00 0 
24710121 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szpitalna 9 16171205307 8983070 3072998 1424 1021 13 317 4432 110 17 10 11 00 0 
24710122 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Związkowa 14 16581251359 8923590 3593518 1743 937 45 913 3334 014 20 30 65 00 0 
24710123 Ośrodek Kultury "Andaluzja", ul. Oświęcimska 45 16901247377 8703770 37736710 1653 1945 04 515 3653 23 83 40 11 00 0 
24710124 Zespół Szkół Nr 1, ul. Skłodowskiej-Curie 49 1278960315 6453150 3153087 1511 1519 44 411 3835 015 81 00 20 00 0 
24710125 Zespół Szkół Nr 1, ul. Skłodowskiej-Curie 49 13941050224 8262240 2242168 971 915 11 39 3429 17 52 00 20 00 0 
24710126 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Skłodowskiej-Curie 108 17651315320 9953200 3203119 1244 1744 13 813 3831 110 44 40 32 00 0 
24710127 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Skłodowskiej-Curie 108 19851500347 11533470 34733611 1340 1642 02 929 4828 17 122 40 20 00 0 
24710128 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Biskupa Bednorza 29 21421609380 12293790 37936811 1660 1917 93 1315 4244 116 120 10 82 00 0 
24710129 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kotuchy 40 18001350291 10592910 29128011 1293 932 10 09 3042 42 63 00 73 00 0 
24710130 Dom Pomocy Społecznej, ul. Trautmana 4 12212153 68530 533815 81 11 11 11 37 10 53 20 20 00 0 
24710131 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rycerska 15a 14751115268 8472680 26825612 1391 925 12 414 1426 19 21 50 21 00 0 
24710132 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rycerska 15a 17891353367 9863670 36735116 1761 1438 23 223 3139 25 43 30 41 00 0 
ogółem 484183663010056 26569100542 100529713339 4485 59 474 990 70 78 220 380 1014 1019 34 308 172 113 80 0 159 58 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Piekary Śląskie
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 59 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 80 
0.82
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 113 
1.16
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 58 
0.60
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 159 
1.64
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 220 
2.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 380 
3.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 172 
1.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 78 
0.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 474 
4.88
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 990 
10.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 34 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 70 
0.72
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4485 
46.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 308 
3.17
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1019 
10.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1014 
10.44