Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Mysłowice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2470011 Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 16621241247 9942470 24723611 806 3321 02 614 1430 35 61 60 63 00 0 
2470012 Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 14821120241 8792410 24122912 823 2535 12 316 217 03 33 140 74 00 0 
2470013 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 16531236284 9522840 2842786 1121 1743 12 523 2214 213 43 70 54 00 0 
2470014 Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 13561031241 7902410 2412401 983 1626 20 113 3021 011 60 30 82 00 0 
2470015 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 15691183385 7983840 3843804 1340 1259 45 731 2267 025 04 60 22 00 0 
2470016 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 5 21781634464 11704630 4634549 1802 4354 76 633 4644 010 70 60 82 00 0 
2470017 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 6 20911550509 10415090 5095009 1887 2365 72 441 6757 512 42 60 73 00 0 
2470018 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 16931270283 9872830 2832749 961 2328 43 324 2543 112 12 40 31 00 0 
2470019 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 947711132 5791320 1321275 402 1920 14 09 715 03 11 30 20 00 0 
24700110 Przedszkole Nr 29, ul. Szopena 21 20661542433 11094330 43342112 1371 4161 36 625 3455 115 35 90 127 00 0 
24700111 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 15971181401 7804000 40038614 1523 2153 52 342 4635 011 20 70 22 00 0 
24700112 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 20521562594 9685930 59358013 2553 1469 135 1261 4543 039 82 50 06 00 0 
24700113 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 21631602465 11374650 4654605 2051 1442 125 345 5245 121 02 40 71 00 0 
24700114 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 15081126240 8862400 2402364 1021 1143 20 117 1815 010 50 60 32 00 0 
24700115 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1236922207 7152070 2072052 691 1246 53 018 1712 29 01 50 41 00 0 
24700116 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 15031134302 8323020 30228220 773 2158 56 633 2825 011 30 40 02 00 0 
24700117 Przedszkole Nr 26, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 929697328 3693280 3283280 1391 860 50 929 3919 017 00 00 20 00 0 
24700118 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 15111150347 8033470 3473407 1283 1554 32 919 3542 116 00 80 32 00 0 
24700119 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 18691347462 8854620 46244418 1423 2783 62 830 4657 012 33 70 87 00 0 
24700120 Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 21921626423 12034210 4214174 1346 2754 46 1521 3372 28 83 120 84 00 0 
24700121 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 594465117 3481170 1171170 590 110 32 413 74 37 01 10 02 00 0 
24700122 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Jerzego Ziętka 116 802588188 4001880 1881844 1222 48 10 17 817 010 00 30 10 00 0 
24700123 Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 17041266402 8644020 4023939 1614 2431 73 1039 4732 316 61 10 44 00 0 
24700124 Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 17001266418 8484180 4184108 1795 1241 44 245 3534 125 31 30 79 00 0 
24700125 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bernarda Wały 4 16201221327 8943270 3273207 1062 3035 41 631 2526 222 11 150 85 00 0 
24700126 Przedszkole Nr 27, ul. Franciszka Kawy 4 20521526451 10754500 45043515 1486 3450 66 747 6134 314 50 50 72 00 0 
24700127 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 21591609617 9926170 61760710 3165 2033 57 1214 5776 123 102 100 97 00 0 
24700128 Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 18571378371 10073710 37135615 1724 1338 41 715 5722 08 32 30 52 00 0 
24700129 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b 18811402493 9094930 4934849 2312 2429 66 1720 3781 010 110 30 61 00 0 
24700130 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 13471010422 5884220 4224166 2312 925 51 720 2069 113 10 50 61 00 0 
24700131 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 13681021444 5774440 4444395 1973 950 23 1223 4550 026 60 30 82 00 0 
24700132 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Długa 92 1038773245 5282450 2452378 1012 813 04 410 3050 22 13 00 52 00 0 
24700133 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 682482151 3311510 1511483 730 166 20 17 2113 11 11 20 12 00 0 
24700134 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wybickiego 79 16031205438 7674380 43842612 2246 2233 107 1919 3130 48 12 30 16 00 0 
24700135 Gimnazjum Nr 5, ul. Dzierżonia 26 22781698398 13003980 39838612 12719 2258 70 1319 4737 011 91 100 33 00 0 
24700136 Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 38429093 197930 93930 452 810 30 21 512 10 00 00 31 00 0 
24700137 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1169898203 6952020 2021948 723 1031 30 38 2320 25 61 40 12 00 0 
24700138 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1067798212 5862120 2122066 795 1326 22 143 838 65 01 00 31 00 0 
24700139 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 1019762258 5042580 2582544 1326 823 22 64 2431 09 10 20 13 00 0 
24700140 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1, ul. Mikołowska 1 4310011 89110 11101 40 03 00 00 10 01 00 10 00 00 0 
24700141 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 10822044 176440 44422 141 23 01 06 26 02 02 10 11 00 0 
24700142 Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6 415398143 2551430 14313211 386 2314 41 01 711 06 40 10 115 00 0 
ogółem 601474524113434 31807134260 1342613106320 5381 136 734 1544 170 114 254 896 1245 1411 48 487 133 51 198 0 188 116 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Mysłowice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 136 
1.04
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 198 
1.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 51 
0.39
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 116 
0.89
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 188 
1.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 254 
1.94
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 896 
6.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 133 
1.01
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 114 
0.87
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 734 
5.60
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1544 
11.78
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 48 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 170 
1.30
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 5381 
41.06
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 487 
3.72
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1411 
10.77
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1245 
9.50