Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Jaworzno
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2468011 Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) 1287971256 7152560 2562479 411 2166 20 115 4139 14 55 20 30 00 0 
2468012 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) 20161523422 11014220 4224148 1010 2098 53 215 6365 112 39 90 71 00 0 
2468013 Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) 17371308281 10272810 2812729 531 2553 42 213 4840 28 41 110 32 00 0 
2468014 Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 24a (GÓRA PIASKU) 17811351462 8894620 46245012 912 3486 42 826 5599 015 54 120 52 00 0 
2468015 Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (GÓRA PIASKU) 1353953236 7172360 23621818 670 1836 20 35 3722 017 32 40 20 00 0 
2468016 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 18871413364 10493640 36434915 1212 1931 30 219 5654 314 152 20 60 00 0 
2468017 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 18621375335 10403340 3343259 1154 2237 31 310 5052 16 100 20 81 00 0 
2468018 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) 18431393343 10503430 3433403 831 4548 52 314 5052 28 35 120 61 00 0 
2468019 II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) 18791412445 9674450 44543213 764 32115 60 621 5080 58 86 120 21 00 0 
24680110 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 18231329337 9923370 3373298 751 3538 61 410 4366 414 76 110 44 00 0 
24680111 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 20861550449 11014490 4494418 1202 3272 31 825 8056 115 30 130 64 00 0 
24680112 Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) 20981557460 10974600 46044614 1433 3470 30 523 6864 020 31 60 12 00 0 
24680113 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) 57143580 355800 80746 170 84 31 110 715 02 10 20 21 00 0 
24680114 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) 21891622457 11654570 45743225 964 2993 77 940 6552 011 72 30 61 00 0 
24680115 Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) 16891270327 9433270 32731710 751 2656 60 532 4248 013 51 20 32 00 0 
24680116 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) 16751240337 9033370 33732710 764 3078 20 1015 3647 05 42 120 51 00 0 
24680117 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) 14701108323 7853230 32331310 823 1849 30 511 4459 018 82 50 33 00 0 
24680118 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) 17341313386 9273860 38637610 892 3378 21 77 5669 315 45 20 21 00 0 
24680119 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 22291632476 11564760 4764679 983 30116 51 1135 5170 119 75 90 42 00 0 
24680120 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 21491638431 12074300 43040624 913 3162 00 317 54100 111 35 40 1011 00 0 
24680121 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) 20321530347 11833470 34733512 964 2960 51 112 5137 012 100 80 81 00 0 
24680122 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) 20141493368 11253680 36835315 970 1758 51 323 6840 016 87 30 34 00 0 
24680123 Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) 19291442319 11233190 3193136 1092 1148 20 814 4742 012 33 40 44 00 0 
24680124 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) 18411352318 10343180 31830414 840 1449 40 1221 4629 312 31 120 68 00 0 
24680125 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) 18551381316 10653150 31530213 1044 1146 42 313 4731 219 63 10 24 00 0 
24680126 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 22181657395 12623950 3953869 1381 2058 80 717 5041 120 32 150 32 00 0 
24680127 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 20181509328 11813280 32831711 950 1342 81 320 6042 17 43 90 63 00 0 
24680128 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) 19221428395 10333950 39538312 1125 2235 61 842 6537 016 53 110 105 00 0 
24680129 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) 18401350456 8944560 4564488 1371 1691 50 929 5761 018 81 130 11 00 0 
24680130 Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) 986742269 4732690 2692636 703 1444 31 415 3538 216 40 60 35 00 0 
24680131 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) 13961055191 8641910 1911856 511 2242 40 44 2319 03 23 30 22 00 0 
24680132 Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) 22971712594 11185940 59457420 1253 19111 10 330 108126 09 144 120 90 00 0 
24680133 Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) 16561242428 8144280 42841216 1033 2645 30 222 9278 17 51 150 36 00 0 
24680134 Sala Lustrzana Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) 13711016341 6753410 3413329 832 1254 61 1316 4167 08 74 100 44 00 0 
24680135 Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 11212438 86380 38362 30 412 10 11 57 00 01 00 10 00 0 
24680136 Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) 16421226264 9622640 2642586 781 1350 20 421 1952 04 32 20 34 00 0 
24680137 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 14181046225 8212251 2242195 664 2331 21 76 2043 25 01 30 41 00 0 
24680138 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 17541268431 8374310 43141912 1282 1854 72 853 4751 425 73 90 01 00 0 
24680139 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 19501480338 11423380 33832612 784 1161 60 618 3964 08 52 150 90 00 0 
24680140 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 19581465388 10773880 3883826 961 1771 43 921 6163 312 03 80 37 00 0 
24680141 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) 17391293319 9743190 3193145 742 1065 60 211 5645 022 63 70 41 00 0 
24680142 Świetlica OSP, ul. Kaczeńców 1 (BORY) 20031483499 9844990 4994927 1291 26110 42 437 3775 019 172 100 118 00 0 
24680143 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) 14611091374 7173740 37435222 961 2262 21 125 3569 09 182 20 25 00 0 
24680144 Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) 14991130280 8502800 28026812 652 3152 12 112 4022 07 191 80 23 00 0 
24680145 Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 14340036 364360 36342 80 410 00 01 31 03 00 20 20 00 0 
ogółem 764125730815464 41844154611 1546014982478 3935 88 967 2647 173 41 221 847 2148 2329 44 524 265 118 323 0 193 119 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Jaworzno
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 88 
0.59
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 323 
2.16
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 118 
0.79
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 119 
0.79
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 193 
1.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 221 
1.48
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 847 
5.65
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 265 
1.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 41 
0.27
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 967 
6.45
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2647 
17.67
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 44 
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 173 
1.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3935 
26.26
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 524 
3.50
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2329 
15.55
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2148 
14.34