Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Bytom
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2462011 Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9 21361600331 12693310 3313265 1162 1856 31 912 2930 211 121 60 117 00 0 
2462012 Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9 17221305159 11461590 1591554 535 1220 64 59 1416 11 50 20 20 00 0 
2462013 Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9 2155878221 6572210 2212147 772 1447 12 38 2219 14 72 20 30 00 0 
2462014 Zespół Szkół Nr 5, pl. Słoneczny 1 11561602155 14471550 1551514 611 610 51 89 922 14 42 10 70 00 0 
2462015 Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Reptowska 86 14881128307 8213070 30728720 1041 1846 30 1220 2227 118 90 30 21 00 0 
2462016 Przedszkole Miejskie Nr 44, ul. Reptowska 26 21411604406 11984060 4064006 1500 1176 51 1317 4937 814 71 60 23 00 0 
2462017 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Stolarzowicka 19 1106833222 6112220 2222184 780 1219 30 915 2619 111 74 40 46 00 0 
2462018 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Stolarzowicka 19 1249936221 7152210 2212174 771 532 60 611 1736 115 20 30 41 00 0 
2462019 Przedszkole Miejskie Nr 62, ul. Felińskiego 39 1251949196 7531960 1961951 871 718 50 95 339 26 23 30 41 00 0 
24620110 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19 1081820226 5942260 2262251 810 1240 21 210 2423 021 03 20 22 00 0 
24620111 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19 15961152346 8063460 3463406 1384 1651 30 814 4324 317 51 70 42 00 0 
24620112 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19 16061210370 8403700 3703619 1441 2339 52 1324 2828 116 173 30 122 00 0 
24620113 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19 15571179294 8852940 2942922 1160 2245 21 920 2721 017 22 40 22 00 0 
24620114 Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT", ul. Stolarzowicka 33 21191600453 11474530 45343320 1293 2971 10 1629 7932 223 92 10 52 00 0 
24620115 Szkoła Podstawowa Nr 43,, ul. Suchogórska 98 14421093214 8792140 2142122 983 820 17 117 622 19 82 60 30 00 0 
24620116 Dom Dziecka Nr 3, pl. Jana 13 14381073267 8062670 26725512 1284 1414 60 216 2014 09 102 10 24 00 0 
24620117 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Żołnierska 41 858640103 5371030 103976 501 26 02 153 27 00 50 10 30 00 0 
24620118 Zespół Szkół Nr 3, Konstytucji 20-22 19811488123 13651230 1231176 220 1312 01 121 821 31 20 50 34 00 0 
24620119 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rataja 3 18791441213 12282130 21320013 653 1127 00 525 1319 18 21 40 97 00 0 
24620120 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Gen. Grota Roweckiego 1 19231460331 11293310 3313229 1082 1652 55 513 3051 410 21 130 14 00 0 
24620121 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Gen. Grota Roweckiego 1 18001333289 10442890 2892818 854 1458 01 85 2642 211 92 40 82 00 0 
24620122 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Gen. Grota Roweckiego 1 20491532352 11803520 3523466 1390 2059 81 1014 2638 110 71 70 41 00 0 
24620123 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Orzegowska 82 18931463312 11533100 3103046 1310 544 102 614 2633 112 58 00 43 00 0 
24620124 Zespół Szkół Technicznych, ul. Modrzewskiego 5 1283982121 8611210 1211147 342 618 60 13 1312 08 20 40 50 00 0 
24620125 Zespół Szkół Technicznych, ul. Modrzewskiego 5 1237905166 7391660 1661606 590 1241 31 43 1810 04 03 00 02 00 0 
24620126 Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych, ul. Skrajna 14 a 13601037246 7912460 2462424 844 643 21 619 2722 112 41 40 60 00 0 
24620127 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20 16181265242 10232420 24223210 990 1233 12 512 2319 010 31 60 42 00 0 
24620128 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20 19191463360 110335916 3433430 1280 1563 41 723 3929 111 82 70 32 00 0 
24620129 Klub BSM, ul. Zabrzańska 78 17301294288 10062880 28827513 1251 2031 55 88 2123 37 24 60 42 00 0 
24620130 Gimnazjum Nr 7, ul. Karpacka 27 21691585507 10785070 50749314 2071 1680 61 1710 5352 115 82 20 913 00 0 
24620131 Gimnazjum Nr 7, ul. Karpacka 27 21911668361 13073610 3613538 1282 2750 34 1223 2837 020 24 40 54 00 0 
24620132 Zespół Szkół nr 4, ul. Małachowskiego 36 14661188245 9432450 2452396 1042 1128 22 69 1723 113 112 20 51 00 0 
24620133 Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o, ul. Konstytucji 67 20431523312 12113120 31230111 1052 1768 62 88 2034 13 52 40 133 00 0 
24620134 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. ks. Popiełuszki 9 20231587342 12453420 34232517 874 2257 75 1616 3234 215 150 30 73 00 0 
24620135 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Racławicka 17 15721219156 10631560 15614511 615 1217 00 33 1014 00 80 20 64 00 0 
24620136 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Racławicka 17 1111105073 977730 73667 192 147 00 02 48 00 41 20 30 00 0 
24620137 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Świętochłowicka 12 17251243283 9602830 2832785 1022 1426 113 1115 2935 110 81 30 61 00 0 
24620138 Zespoł Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Tysiąclecia 7 21611600406 11944060 4064015 1881 1944 85 519 3643 010 91 10 93 00 0 
24620139 Zespoł Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Tysiąclecia 7 21561620341 12793410 34132318 1462 1843 24 510 2831 513 22 20 91 00 0 
24620140 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7 19211439259 11802590 2592527 951 1728 21 38 2850 26 42 20 30 00 0 
24620141 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7 21431597326 12713260 3263215 1432 1424 42 57 3548 111 53 90 62 00 0 
24620142 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7 (budynek przy ul. Narutowicza 9) 22841708380 13283800 3803737 17310 1756 61 510 2943 14 90 10 53 00 0 
24620143 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Wojciechowskiego 6 18241339377 9623770 3773698 1705 1342 71 518 3935 28 33 50 67 00 0 
24620144 Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Strzelców Bytomskich 152 1218925146 7791460 1461442 631 1023 22 32 719 03 41 10 12 00 0 
24620145 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom", ul. Szymały 126 22131677491 11864910 49148110 1937 2853 235 623 3643 238 62 50 65 00 0 
24620146 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Szymały 124 18961400401 9994010 40138417 1371 2444 231 1710 4437 214 83 70 66 00 0 
24620147 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Szymały 124 1260932260 6722600 26025010 860 1037 56 511 4118 214 40 40 43 00 0 
24620148 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Szymały 124 1360998298 7012970 29728710 1220 1734 62 612 3620 38 100 20 72 00 0 
24620149 Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Korczaka 1 1298998277 7212770 2772752 1210 1017 36 1310 2654 03 62 10 21 00 0 
24620150 Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Korczaka 1 1206910270 6402700 2702664 1270 616 76 510 2940 17 52 10 31 00 0 
24620151 Zespół Szkół Ogólnokształcących 2, ul. Tarnogórska 2 15561180269 9112690 2692654 1222 632 42 410 3319 014 54 00 26 00 0 
24620152 Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Legionów 6 16441242329 9133290 3293263 1171 1551 52 1213 4028 017 120 60 52 00 0 
24620153 Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Legionów 6 14421080317 7633170 3173098 1160 1144 50 65 3450 014 21 110 91 00 0 
24620154 Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Legionów 6 21501030480 5504800 4804755 1743 1476 52 148 5359 126 150 60 118 00 0 
24620155 Państwowe Szkoły Budownictwa, ul. Powstańców Śląskich 10 13481426231 11952313 2282280 1041 1637 40 310 1420 08 14 00 60 00 0 
24620156 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Katowicka 35 (wejście od placu Klasztornego) 19601092362 7303620 36234616 1293 2345 70 913 3735 120 40 30 161 00 0 
24620157 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Katowicka 35 (wejście od placu Klasztornego) 14661607202 14052020 2021957 912 820 11 53 2216 011 31 30 71 00 0 
24620158 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Matejki 15 21351600480 11204800 4804719 1543 3092 104 1113 4856 016 72 40 174 00 0 
24620159 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2 21321530340 11903400 34032515 1041 3446 24 419 4138 26 90 100 41 00 0 
24620160 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2 20411004299 7052990 29928712 874 1553 05 126 2936 212 94 80 41 00 0 
24620161 Przychodnia Rejonowa Nr 13, ul. Piłsudskiego 84 13291589214 13752143 2112110 931 930 45 08 2617 07 32 30 03 00 0 
24620162 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10 21311359459 9004590 4594527 1883 2150 12 924 6632 233 92 40 42 00 0 
24620163 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10 17961210483 7274820 4824748 2003 1356 144 919 4850 142 31 40 34 00 0 
24620164 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Powstańców Śląskich 2 16081169286 8832860 2862824 973 1446 80 724 2324 017 61 40 44 00 0 
24620165 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Powstańców Śląskich 2 1562883407 4764070 4074016 1872 1444 11 916 5234 016 113 30 44 00 0 
24620166 Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Chorzowska 9a 11651509176 13331760 1761724 730 726 14 27 2016 12 30 40 42 00 0 
24620167 Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Prokopa 3 20521724392 13323920 3923857 1203 1593 21 521 5130 117 106 50 41 00 0 
24620168 Internat Kolegium Nauczycielskiego, ul. Kołobrzeska 15 22751504448 10564480 44843612 1862 1256 73 719 6637 37 173 20 54 00 0 
24620169 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Arki Bożka 21 20421443558 8855580 55854414 2122 19105 52 2335 4855 016 112 40 50 00 0 
24620170 Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40 19561533412 11214120 41239814 1731 1740 78 418 3749 415 44 80 45 00 0 
24620171 Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40 20551353288 10652880 2882844 1082 1826 413 142 2248 16 51 20 93 00 0 
24620172 ZBM Administracja Zlecona "Zygmunt", ul. Armii Krajowej 54b 18571618390 12283900 39037614 1681 2145 014 1914 3231 19 112 50 21 00 0 
24620173 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26 21861618300 13183000 30028020 901 1840 75 1111 3422 312 52 30 133 00 0 
24620174 Zespół Szkół Nr 6, ul. Orląt Lwowskich 12b 21331582479 11034790 47946811 1886 3645 100 1011 4261 022 123 120 100 00 0 
24620175 Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2a 20941267601 6666010 60159011 2421 2071 53 1834 6552 429 105 120 127 00 0 
24620176 Internat Zespołu Szkół Medycznych, ul. Gen. Niedźwiadka-Okulickiego 18 16581294378 9163780 3783735 1440 1141 105 2114 4635 019 57 30 75 00 0 
24620177 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Siemiradzkiego 9 17271304254 10502540 2542477 792 1227 42 511 2140 216 42 40 106 00 0 
24620178 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Siemiradzkiego 9 17291416268 11482680 2682626 781 1649 00 520 1836 112 45 120 32 00 0 
24620179 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Wrocławska 44 18901640498 11424980 49848711 1943 1386 92 2426 4136 128 53 50 65 00 0 
24620180 Urząd Skarbowy, ul. Wrocławska 92 22311220441 7794410 4414356 1463 2597 21 222 4546 010 112 120 101 00 0 
24620181 Przedszkole Miejskie Nr 59, ul. Łużycka 12 15721162433 7294330 4334249 1562 2269 62 1121 3141 134 120 80 80 00 0 
24620182 Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Łużycka 12 15451554366 11883660 36635313 1123 1969 22 1022 5040 19 11 50 52 00 0 
24620183 Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Olimpijska 1a 21501351478 8734780 47846810 1283 25109 30 1441 4947 218 112 60 19 00 0 
24620184 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelców Bytomskich 9 20131640378 12623780 3783699 1343 1258 20 1024 3447 020 55 80 34 00 0 
24620185 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, Powstańców Warszawskich 12 1124857260 5972600 2602537 781 1142 40 1112 3131 212 51 80 22 00 0 
24620186 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17 18661411351 10603510 3513447 1083 2447 63 610 5035 122 140 50 91 00 0 
24620187 IV Liceum Ogólnokształcące, pl. Sikorskiego 1 876656202 4542020 2021975 830 726 31 710 1816 113 40 30 23 00 0 
24620188 Zespół Szkół Medycznych, ul. Piekarska 18 17461327294 10332940 2942922 913 2027 61 1117 3925 028 91 30 65 00 0 
24620189 Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7 13625041 209410 41410 130 48 00 00 29 01 30 10 00 00 0 
24620190 Szpital Specjalistyczny Nr 1 (Oddział Obserwacyjno-Zakaźny), Aleja Legionów 49 73949 8590 990 00 21 00 00 04 02 00 00 00 00 0 
24620191 Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Batorego 15 22329059 231590 59572 201 310 10 01 310 03 10 20 20 00 0 
24620192 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4, Aleja Legionów 10 380560105 4551050 105987 222 1518 21 47 86 12 12 20 32 00 0 
24620193 Areszt Śledczy, ul. Wrocławska 4 436458173 2851730 17314726 623 1915 41 11 59 111 20 20 83 00 0 
24620194 Miejski Ośrodek Opiekuńczy, pl. Szpitalny 1 606227 35270 27243 83 11 10 01 12 10 31 00 10 00 0 
24620195 Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju", ul. Matki Ewy 1 644635 11350 35341 220 25 01 00 00 00 20 00 02 00 0 
24620196 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Dworcowa 7 11815558 97580 584711 95 21 12 24 25 14 43 00 11 00 0 
24620197 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia.św. Karola Boromeusza, ul. Krakowska 30 836763 4630 63621 00 10 00 00 061 00 00 00 00 00 0 
24620198 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J., ul. Piekarska 59 674014 26140 14104 10 04 00 40 00 00 01 00 00 00 0 
ogółem 15389511647728432 880482842722 2840527653752 10554 187 1407 3964 409 220 766 1242 2804 2919 112 1173 586 174 393 0 495 248 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Bytom
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 187 
0.68
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 393 
1.42
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 174 
0.63
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 248 
0.90
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 495 
1.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 766 
2.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1242 
4.49
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 586 
2.12
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 220 
0.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1407 
5.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3964 
14.33
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 112 
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 409 
1.48
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 10554 
38.17
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1173 
4.24
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2919 
10.56
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2804 
10.14