Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Zbrosławice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2413091 Świetlica Gminna w Zbrosławicach (wejście od podwórza) 23651742464 12784620 4624566 2323 3825 77 2021 1735 021 72 80 67 00 0 
2413092 Świetlica Gminna w Wieszowie 21621654309 13453090 3093009 1270 2110 20 1619 1230 019 273 20 111 00 0 
2413093 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedarach 16881246162 10841620 1621593 773 139 00 74 1115 07 100 10 02 00 0 
2413094 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu 1154835132 7031320 1321266 521 192 10 410 59 14 110 00 43 00 0 
2413095 Świetlica Zakład Produkcji Wody w Karchowicach 49036749 318490 49472 250 53 01 13 36 00 00 00 00 00 0 
2413096 Świetlica Gminna w Ziemięcicach 18921418232 11862310 2312301 1130 1912 11 816 2411 011 93 20 00 00 0 
2413097 Szkoła Podstawowa w Czekanowie 1078824161 6631610 1611583 613 1610 40 1311 148 09 62 10 00 00 0 
2413098 Szkoła Podstwowa w Kopienicy 14481090115 9751140 1141095 300 173 12 819 75 06 100 00 01 00 0 
2413099 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Ojców Kamilianów w Zbrosławicach 565729 28290 29281 220 00 01 01 00 02 10 00 01 00 0 
24130910 Dom Pomocy Społecznej Miedary w Miedarach 626222 40220 22220 10 12 00 01 30 21 54 00 02 00 0 
ogółem 1239592951675 762016710 1671163536 740 10 149 76 16 12 77 105 96 119 3 80 86 14 14 0 21 17 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Zbrosławice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 14 
0.86
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
0.86
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 17 
1.04
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 21 
1.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 77 
4.71
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 105 
6.42
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 86 
5.26
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
0.73
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 149 
9.11
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 76 
4.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.18
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 16 
0.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 740 
45.26
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 80 
4.89
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 119 
7.28
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 96 
5.87