Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Tarnowskie Góry
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2413041 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica, ul. Marszałka Piłsudskiego 1 1098828222 6062220 22221111 942 426 03 47 2218 012 100 50 40 00 0 
2413042 Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła, ul. Legionów 35 1105858188 6701880 1881835 685 1127 28 69 918 25 92 20 00 00 0 
2413043 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 5 759552192 3601920 1921893 760 621 79 813 1117 16 80 30 12 00 0 
2413044 Wieloprofilowy Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6 1295983236 7472360 2362315 933 835 24 418 1518 312 54 20 50 00 0 
2413045 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kochanowskiego 21 577443104 3391040 1041013 512 311 01 06 64 03 80 30 30 00 0 
2413046 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Gliwicka 36 14931109422 6874220 42241210 2060 1246 33 1414 3131 124 123 100 02 00 0 
2413047 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 23 1142864276 5882760 2762688 1220 636 02 411 2629 211 121 10 32 00 0 
2413048 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Okrzei 3 19091442473 9694730 47346112 1830 1776 313 916 3057 123 154 80 42 00 0 
2413049 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Korczaka 2 20141499598 9015980 5985935 2243 19104 812 1726 4570 029 112 120 56 00 0 
24130410 Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Opolska 26 1092823281 5422810 2812774 1201 450 53 116 2430 113 42 10 20 00 0 
24130411 Świetlica Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Opolska 51 19421460370 10903700 3703637 1311 2454 87 78 3731 314 143 180 12 00 0 
24130412 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. Wyspiańskiego 3 1239928373 5553730 3733685 1802 1447 310 1315 1927 124 80 20 12 00 0 
24130413 Szkoła Podstwowa Nr 3, ul. Wyspiańskiego 1 13961040436 6044360 4364315 2120 446 48 1731 3437 123 111 20 00 00 0 
24130414 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Korola 38a 16551240382 8583820 3823775 2011 2115 59 148 3846 25 40 00 71 00 0 
24130415 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Korola 38a 14471091380 7113800 3803737 1650 944 210 385 3049 05 30 20 83 00 0 
24130416 Świetlica Miejska Nr 1, ul. Witosa 61 16231199392 8073920 3923866 1653 1714 41 494 3061 124 80 20 30 00 0 
24130417 Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Janasa 11 16431230460 7704600 46044812 2092 1253 410 1426 5437 014 91 10 11 00 0 
24130418 Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Janasa 11 17441315370 9453700 37035515 1590 1326 12 1121 4434 124 111 10 42 00 0 
24130419 Zespół Szkół Publicznych Nr 4, ul. Janasa 11 16841250417 8334170 41740512 1731 1174 30 1537 3026 010 121 50 43 00 0 
24130420 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Litewska 6 16021184400 7844000 4003964 1682 1269 77 615 3022 134 42 120 14 00 0 
24130421 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Litewska 6 17091243386 8573871 3863815 1510 1643 13 1227 3553 115 101 40 54 00 0 
24130422 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Litewska 6 16171248395 8533938 3853850 1603 1140 72 622 4241 211 201 70 73 00 0 
24130423 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Zaciszna 17 13971124390 7343900 3903837 1742 548 57 629 3443 112 51 90 11 00 0 
24130424 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Zaciszna 17 1292982346 6363461 3453387 1601 838 514 99 3334 015 60 30 12 00 0 
24130425 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Zaciszna 17 19021411536 8755360 5365279 2282 1381 314 1620 2862 125 87 70 93 00 0 
24130426 Świetlica Miejska Nr 3, ul. Pastuszki 13 582455152 3031520 1521511 660 77 03 82 1028 16 71 00 50 00 0 
24130427 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Leśna 23 22071650376 12743760 3763688 1765 1637 36 139 3923 016 141 50 41 00 0 
24130428 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Leśna 23 16991257410 8474100 4104082 1910 1138 29 2026 2550 021 70 10 52 00 0 
24130429 Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Słowackiego 34 1211912190 7221900 1901864 871 1115 011 42 924 05 120 20 30 00 0 
24130430 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jagodowa 72 876642144 4981440 1441386 611 87 22 25 1716 05 83 10 00 00 0 
24130431 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Armii Krajowej 1 14521090314 7763140 3143104 1352 1621 18 411 2625 224 152 70 101 00 0 
24130432 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Armii Krajowej 1 18981418410 10084090 40939613 2071 1433 06 312 3151 014 110 70 42 00 0 
24130433 Świetlica Miejska Nr 2, ul. Strzybnicka 1 15571207275 9322750 27526411 1273 726 13 105 1140 09 161 10 31 00 0 
24130434 Zespół Szkół Publicznych Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 15341142331 8113310 3313229 1641 425 23 108 3643 18 122 00 21 00 0 
24130435 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul Gliwicka 22 585850 8500 50446 141 10 00 00 720 01 00 00 00 00 0 
24130436 Szpital Św. Kamila Zakonu Ojców Kamilianów, ul. Bytomska 22 61809 7190 981 20 01 00 00 31 00 10 00 00 00 0 
24130437 Areszt Śledczy, ul. Opolska 17a 553559121 4381210 1211156 332 318 00 03 311 18 60 20 34 00 0 
24130438 Szpital Powiatowy Nr 1, ul. Opolska 21 638533 54310 31301 140 14 11 00 15 01 01 00 10 00 0 
24130439 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń", ul. Włoska 24 12212660 66600 60582 91 74 00 01 320 13 35 00 10 00 0 
24130440 Wielospecjalistyczny Szpital Rejonowy im. dr B.Hagera, ul. Pyskowicka 47-51 18439931 368310 31283 120 15 01 01 15 01 00 00 01 00 0 
24130441 SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 491507245 2622450 24522916 571 2251 21 38 2127 35 121 70 53 00 0 
ogółem 509243893312176 267591217210 1216211897265 5228 55 437 1406 106 216 387 496 980 1284 35 520 351 54 155 0 126 61 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Tarnowskie Góry
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 55 
0.46
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 155 
1.30
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 54 
0.45
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 61 
0.51
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 126 
1.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 387 
3.25
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 496 
4.17
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 351 
2.95
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 216 
1.82
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 437 
3.67
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1406 
11.82
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 35 
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 106 
0.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 5228 
43.94
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 520 
4.37
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1284 
10.79
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 980 
8.24