Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Suszec
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2410061 Lokal przy ul. Piaskowej 11 , Biuro administracji Spółdzielni "NOWA" 756586103 4831030 103976 392 913 00 13 810 10 40 10 33 00 0 
2410062 Szkoła Podstawowa w Suszcu ul. Szkolna 130 21801680438 12424370 4374316 1910 1445 00 35 4092 022 102 00 34 00 0 
2410063 Szkoła Podstawowa w Rudziczce ul. Woszczycka 20 776609144 4651440 1441377 510 1112 00 38 1723 04 60 10 01 00 0 
2410064 Remizo - świetlica w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 985744326 4183250 3253187 1481 1721 03 01 4144 09 251 20 41 00 0 
2410065 Szkoła Podstawowa w Mizerowie ul. Nadrzeczna 31 927649185 4641850 1851796 652 2111 02 10 2735 14 70 00 21 00 0 
2410066 Szkoła Podstawowa w Kobielicach ul. Topolowa 61 880655153 5021530 1531512 470 156 01 04 2334 01 200 00 00 00 0 
2410067 Szkoła Podstawowa w Radostowicach ul. Dworcowa 56 1119826201 6252010 2011983 991 189 03 32 2923 02 23 00 40 00 0 
ogółem 762357491550 419915480 1548151137 640 6 105 117 0 9 11 23 185 261 2 42 74 6 4 0 16 10 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Suszec
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.40
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.40
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 10 
0.66
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 16 
1.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
0.73
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 23 
1.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 74 
4.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 105 
6.95
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 117 
7.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.13
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 640 
42.36
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 42 
2.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 261 
17.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 185 
12.24