Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Myszków
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2409011 Szkoła Podstawowa Nr 7, Myszków ul. Pińczycka 2a 1001750121 6291210 1211183 160 2317 12 09 1119 22 100 50 10 00 0 
2409012 POLCONEX, Myszków ul. Krasickiego 1 15721204295 9092953 2922857 730 2751 53 615 4525 716 72 10 02 00 0 
2409013 Szkoła Podstawowa Nr 1, Myszków ul. Leśna 1 22511615355 12603550 3553505 920 4141 60 131 6229 86 141 70 65 00 0 
2409014 Publiczne Przedszkole Nr 2, Myszków ul. Pułaskiego 7 790590105 4851050 105996 330 910 10 09 1113 12 30 40 30 00 0 
2409015 Szkoła Podstawowa Nr 4, Myszków ul. Jedwabna 98 1221902120 7821200 1201128 311 1230 10 15 126 83 00 10 10 00 0 
2409016 Szkoła Podstawowa Nr 8, Myszków ul. Traugutta 43 15581220185 10351850 18517510 492 1217 33 218 1718 76 131 40 21 00 0 
2409017 Ochotnicza Straż Pożarna, Myszków ul. Pogodna 4 74857062 508620 62593 251 54 10 03 35 30 80 10 00 00 0 
2409018 Środowiskowy Dom Samopomocy, Myszków ul. Millenium 19c 17841360323 10373230 32331310 812 4252 11 234 2929 312 103 40 71 00 0 
2409019 Szkoła Podstawowa Nr 2, Myszków ul. Jaworznicka 39 955729159 5701590 1591527 440 2720 02 210 1417 11 60 30 32 00 0 
24090110 Świetlica Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Myszków ul. Sikorskiego 16 18931409306 11033060 30629115 662 3827 41 120 3142 55 195 30 184 00 0 
24090111 Zespół Szkół Publicznych Nr 5, Myszków ul. Sikorskiego 20a 19111438225 12132250 2252196 621 2023 54 016 2231 17 132 50 25 00 0 
24090112 Liceum Ogólnokształcące, Myszków ul. 11 Listopada 9 1230930205 7252050 20519312 332 2132 00 019 2329 14 122 40 110 00 0 
24090113 Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Myszków ul. 11 Listopada 7 15871206266 9402660 2662588 841 1144 32 223 1534 117 101 30 34 00 0 
24090114 Zespół Szkół Publicznych Nr 3, Myszków ul. Kościuszki 28 829629180 4491800 1801746 621 1219 10 015 1823 49 40 30 30 00 0 
24090115 Publiczne Przedszkole Nr 5, Myszków ul. Stalowa 1 19971524368 11563680 3683608 1133 3056 51 236 2056 49 121 80 31 00 0 
24090116 Szkoła Podstawowa Nr 6, Myszków ul. Wapienna 1 14791115118 9971180 1181135 222 2312 10 23 1315 00 100 60 13 00 0 
24090117 Świetlica Rejonu Energetycznego, Myszków ul. Jana Pawła II 96 1134856219 6372190 2192118 560 2539 30 014 1539 15 11 20 55 00 0 
24090118 Publiczne Przedszkole Nr 1, Myszków ul.Majora Sucharskiego 32 15101103209 8942090 2092054 721 2325 01 116 2023 16 50 30 71 00 0 
24090119 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANIKO, Myszków ul. Prusa 70 1140859157 7021570 1571498 380 215 10 29 1339 03 160 00 11 00 0 
24090120 Szpital Powiatowy, Myszków ul. Aleja Wolności 29 872005 19550 550 00 20 00 00 10 00 00 00 20 00 0 
ogółem 26677202093983 1622639833 39803841139 1052 19 424 524 42 20 24 305 395 492 58 113 173 19 67 0 79 35 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Myszków
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
0.49
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 67 
1.74
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 19 
0.49
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 35 
0.91
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 79 
2.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 24 
0.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 305 
7.94
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 173 
4.50
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 20 
0.52
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 424 
11.04
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 524 
13.64
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 58 
1.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 42 
1.09
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1052 
27.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 113 
2.94
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 492 
12.81
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 395 
10.28