Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Toszek
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2405071 Szkoła Podstawowa w Toszku, ul. Wilkowicka 17961340245 10952450 2452396 1011 1128 36 88 2332 010 40 10 21 00 0 
2405072 Gimnazjum w Toszku, ul. Dworcowa 15581180216 9642160 2162088 850 1516 84 66 1639 06 20 00 50 00 0 
2405073 Gimnazjum w Toszku, ul. Dworcowa 1059800104 6961040 104986 301 224 02 12 023 11 80 10 20 00 0 
2405074 Szkoła Podstawowa w Toszku, ul. Wilkowicka 1132860118 7421180 1181153 442 173 22 11 1122 01 90 00 00 00 0 
2405075 Szkoła Podstawowa w Kotulinie 1263950118 8321180 1181117 590 121 30 17 214 02 50 00 32 00 0 
2405076 Szkoła Podstawowa w Paczynie 98874092 648920 92884 451 83 00 77 37 02 41 00 00 00 0 
2405077 Szkoła Podstawowa w Pniowie 65149071 419710 71701 251 89 00 43 39 02 40 00 20 00 0 
2405078 Szpital Psychiatryczny, Toszek, ul. Gliwicka 5 27325017 233172 15150 30 40 00 01 05 02 00 00 00 00 0 
ogółem 87206610981 56299812 97994435 392 6 97 64 16 14 28 35 58 151 1 26 36 1 2 0 14 3 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Toszek
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.64
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.21
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.11
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.32
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 14 
1.48
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 28 
2.97
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 35 
3.71
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 36 
3.81
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 14 
1.48
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 97 
10.28
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 64 
6.78
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.11
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 16 
1.69
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 392 
41.53
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 26 
2.75
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 151 
16.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 58 
6.14