Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Poczesna
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2404131 Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Poczesnej, Poczesna ul. Modrzewiowa 22821720410 13104100 41038921 1140 4478 111 427 3628 110 251 50 40 00 0 
2404132 Szkoła Podstawowa w Nieradzie 101977079 691790 79763 110 169 10 36 22 03 200 20 10 00 0 
2404133 Szkoła Podstawowa w Słowiku, Słowik ul. Podlaska 999758194 5641940 1941913 620 1623 140 317 2013 05 140 00 31 00 0 
2404134 Gimnazjum w Hucie Starej B 20021495345 11503450 34533114 801 2449 32 044 3042 110 231 70 104 00 0 
2404135 Świetlica Brzeziny Nowe, Brzeziny Nowe ul. Biała 770580123 4571230 1231167 250 1322 00 03 2018 03 70 00 50 00 0 
2404136 Szkoła Podstawowa we Wrzosowej, Wrzosowa ul. Strażacka 14781117317 8003170 31730017 751 3365 81 819 1938 114 81 20 43 00 0 
2404137 Remiza OSP w Bargłach, Bargły ul. Śląska 72054984 465840 84831 186 151 00 54 67 01 144 00 20 00 0 
2404138 Świetlica w Nowej Wsi, Nowa Wieś ul. Częstochowska 50839081 309810 81783 220 155 10 16 911 11 50 00 01 00 0 
ogółem 977873791633 574616330 1633156469 407 8 176 252 38 4 24 126 142 159 4 47 116 7 16 0 29 9 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Poczesna
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.51
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 16 
1.02
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.45
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.58
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 29 
1.85
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 24 
1.53
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 126 
8.06
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 116 
7.42
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.26
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 176 
11.25
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 252 
16.11
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 38 
2.43
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 407 
26.02
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 47 
3.01
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 159 
10.17
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 142 
9.08