Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Mykanów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2404111 Szkoła Podstawowa w Lubojnie, ul. Strażacka 21 19031430281 11492810 28127011 521 3220 11 24 4453 05 520 10 20 00 0 
2404112 Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie, Szkolna 6 19201427319 11083180 3183117 783 308 31 79 5463 04 441 20 22 00 0 
2404113 Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie, Szkolna 5 13781032156 8761550 1551514 220 3220 20 34 89 00 431 30 31 00 0 
2404114 Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie, Stary Broniszew 29 848650106 5441060 106997 250 2011 00 04 87 00 200 10 30 00 0 
2404115 Szkoła Podstawowa w Borownie, Armii Ludowej 6/8 13961040220 8202200 2202182 261 239 21 516 4035 10 550 00 31 00 0 
2404116 Szkoła Podstawowa w Mykanowie, Słoneczna 114 784590170 4201700 1701637 182 3218 07 16 1330 04 283 00 10 00 0 
2404117 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rybnej, Szkolna 5 16241220181 10391810 1811756 110 446 00 211 1438 31 420 20 01 00 0 
2404118 Szkoła Podstawowa w Radostkowie, Radostków 2 71655073 477730 73712 70 1710 00 05 65 00 150 10 23 00 0 
ogółem 1056979391506 643315040 1504145846 239 7 230 102 8 10 20 59 187 240 4 14 299 5 10 0 16 8 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Mykanów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.48
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 10 
0.69
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.34
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.55
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 16 
1.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 20 
1.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 59 
4.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 299 
20.51
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 10 
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 230 
15.78
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 102 
7.00
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.27
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.55
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 239 
16.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 14 
0.96
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 240 
16.46
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 187 
12.83