Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie cieszyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
240301 m. Cieszyn 29002223608048 1431280470 80477823224 3741 17 411 754 59 11 47 465 414 802 26 430 230 22 189 0 90 115 0 0 0  
240302 m. Ustroń 12864113183352 796633520 3352326587 1224 8 246 429 38 2 18 170 214 348 13 182 214 13 96 0 24 26 0 0 0  
240303 m. Wisła 905969251956 496919560 1956190848 664 6 65 211 10 6 4 89 90 78 3 223 383 6 54 0 11 5 0 0 0  
240304 gm. Brenna 750255891413 417614090 1409136544 519 4 140 68 8 3 9 60 122 269 3 56 61 4 13 0 16 10 0 0 0  
240305 gm. Chybie 680750671486 358114850 1485142065 482 5 126 108 3 2 6 60 102 292 5 78 98 8 18 0 11 16 0 0 0  
240306 gm. Dębowiec 40453046766 22807660 76674521 249 4 105 69 6 2 5 33 44 129 3 24 46 0 18 0 6 2 0 0 0  
240307 gm. Goleszów 951672171905 531219050 1905183372 739 12 173 168 8 4 14 115 57 142 3 118 173 3 69 0 14 21 0 0 0  
240308 gm. Hażlach 710753571319 403813190 1319127247 462 4 180 98 10 3 11 57 62 179 8 55 80 2 30 0 15 16 0 0 0  
240309 gm. Istebna 815860741945 4129194315 1928188147 683 8 247 47 11 2 8 40 132 288 4 279 97 7 6 0 14 8 0 0 0  
240310 gm. Skoczów 19830150064280 10726427812 42664136130 1620 11 328 353 27 11 24 257 278 655 19 167 183 17 87 0 40 59 0 0 0  
240311 gm. Strumień 892967511911 484019100 1910185555 621 8 217 174 10 2 13 69 115 366 5 63 97 10 37 0 30 18 0 0 0  
240312 gm. Zebrzydowice 941270861874 521218730 1873181756 637 2 191 234 12 10 13 73 109 283 8 72 94 5 41 0 17 16 0 0 0  
ogółem 13223110179630255 715413024327 3021629320896 11641 89 2429 2713 202 58 172 1488 1739 3831 100 1747 1756 97 658 0 288 312 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie cieszyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 89 
0.30
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 658 
2.24
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 97 
0.33
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 312 
1.06
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 288 
0.98
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 172 
0.59
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1488 
5.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1756 
5.99
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 58 
0.20
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2429 
8.28
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2713 
9.25
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 100 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 202 
0.69
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 11641 
39.70
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1747 
5.96
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3831 
13.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1739 
5.93