Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Czeladź
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2401021 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 4 878634190 4441900 1901837 481 1155 63 310 721 17 31 40 20 00 0 
2401022 Przedszkole Nr 7, ul. Waryńskiego 19 16791237331 9063311 33030426 712 2683 00 317 2839 59 80 60 70 00 0 
2401023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 17 Lipca 27 18241356332 10243320 33232111 713 1894 110 021 2336 015 75 120 50 00 0 
2401024 Przedszkole Nr 4, ul. Miasta Auby 14 17061285373 9123730 37335617 1191 2079 52 225 2746 38 63 50 41 00 0 
2401025 Przedszkole Nr 11, ul. Kombatantów 2 1231920225 6952250 2252196 682 1061 40 15 1827 08 72 20 40 00 0 
2401026 Ośrodek Integracyjny "SENIOR", ul. Szpitalna 5a 904662210 4522100 2102037 501 1457 20 413 2124 06 32 20 13 00 0 
2401027 Gimnazjum Nr 2, ul. Katowicka 42 1185890252 6382520 2522484 761 1543 131 314 1837 17 62 50 42 00 0 
2401028 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Reymonta 80 21381591534 10575340 5345259 1811 17114 70 1149 3531 141 102 80 710 00 0 
2401029 Przedszkole Nr 9, ul. 35 Lecia PRL 8 21191581383 11983830 38337211 961 20109 64 422 2425 122 108 120 62 00 0 
24010210 Przedszkole Nr 12, ul. 35 Lecia PRL 6 19401426337 10893370 33731918 902 2161 53 229 3926 113 84 90 60 00 0 
24010211 Pałac Ślubów, ul. Dehnelów 10 19611504346 11583460 3463388 742 26119 12 417 2237 17 24 150 14 00 0 
24010212 Pałac Ślubów, ul. Dehnelów 10 16971275310 9653100 3103037 652 1784 33 820 2138 37 72 180 32 00 0 
24010213 Przedszkole Nr 10, ul. Żeromskiego 19 22231708319 13893190 3193145 793 3181 23 715 3923 013 03 80 43 00 0 
24010214 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lwowska 2 21411619292 13272920 29228012 672 11111 10 710 1825 16 50 90 70 00 0 
24010215 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spacerowa 2 21311581396 11853960 3963906 1231 2286 61 439 3920 232 21 50 70 00 0 
24010216 Przedszkole Nr 5, ul. Krótka 1 1320986252 7342520 2522457 794 1357 70 313 1922 015 80 10 13 00 0 
24010217 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spacerowa 2 17351251361 8903610 36134813 972 2782 33 026 2826 121 82 40 144 00 0 
24010218 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej-Szpital, ul. Szpitalna 40 16330061 239610 61565 122 520 11 12 12 00 13 40 10 00 0 
ogółem 28975218065504 1630255041 55035324179 1466 33 324 1396 83 26 67 347 427 505 21 237 101 44 129 0 84 34 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Czeladź
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 33 
0.62
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 129 
2.42
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 44 
0.83
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 34 
0.64
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 84 
1.58
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 67 
1.26
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 347 
6.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 101 
1.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
0.49
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 324 
6.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1396 
26.22
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 21 
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 83 
1.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1466 
27.54
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 237 
4.45
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 505 
9.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 427 
8.02