Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Będzin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2401011 Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 16501249241 10082410 2412347 622 2591 20 29 714 17 60 30 30 00 0 
2401012 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 22581679308 13713080 30829612 785 3495 21 38 2120 09 92 60 30 00 0 
2401013 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 1274989263 7262630 26325211 612 1262 02 419 2121 024 510 50 31 00 0 
2401014 Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 19271459373 10863730 3733694 804 45115 121 425 1830 020 52 30 32 00 0 
2401015 Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Chopina 1 8911934 85340 34313 51 19 02 02 06 11 00 10 02 00 0 
2401016 Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a 16171266396 8703960 3963888 1014 42106 132 216 2529 225 45 10 74 00 0 
2401017 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 20971549505 10445050 50549015 1132 27114 70 229 5143 147 149 110 713 00 0 
2401018 Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 22621664512 11525120 5125057 1550 30106 62 440 5424 340 93 130 511 00 0 
2401019 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 14621077274 8032740 2742686 931 1762 20 615 2523 08 45 50 20 00 0 
24010110 Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 13651037264 7732640 26424915 761 2861 30 311 1722 012 31 20 63 00 0 
24010111 Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 733549136 4131360 1361306 260 939 10 113 208 13 21 20 13 00 0 
24010112 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 20281540420 11204190 41939227 964 35105 91 322 2343 319 33 120 74 00 0 
24010113 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 17641314373 9413730 37336112 803 4186 20 434 2233 321 83 80 85 00 0 
24010114 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 22501697480 12174800 48046614 1280 29114 80 735 3448 127 102 140 27 00 0 
24010115 Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 16441235300 9353000 30029010 611 3576 50 719 1731 014 33 100 62 00 0 
24010116 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 19931495372 11233720 37235814 1092 1678 53 624 3337 019 70 130 24 00 0 
24010117 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 20481527452 10754520 45244111 814 32141 42 137 4539 123 83 90 83 00 0 
24010118 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 19041430427 10034270 42741215 1152 20118 60 431 3142 113 55 50 95 00 0 
24010119 Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 22391685327 13583270 3273198 752 2287 30 319 3232 115 123 60 34 00 0 
24010120 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul Szkolna 3 17361235409 8264090 4094036 1190 2071 40 829 4753 025 70 80 66 00 0 
24010121 Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 77859190 501890 89827 180 1120 00 12 515 01 10 00 80 00 0 
24010122 III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 22301705423 12824220 42240220 833 22132 02 1523 3239 217 64 40 126 00 0 
24010123 Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 20651550352 11983520 3523439 793 1585 61 623 3526 119 36 110 186 00 0 
24010124 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 796599183 4161830 1831812 531 1455 20 07 815 27 64 10 60 00 0 
24010125 GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 15761188240 9482400 2402346 611 1765 22 315 1923 113 42 10 32 00 0 
24010126 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 19181458315 11433150 3153069 782 3271 40 519 1824 022 71 110 75 00 0 
24010127 Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a 15091172215 9572150 2152105 433 949 10 125 2721 411 23 90 20 00 0 
24010128 Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 17501310280 10302800 2802719 690 2364 90 222 2422 111 37 20 102 00 0 
24010129 Przedszkole Nr 10, ul. Generała Andersa 11 22291668367 13013670 36734720 984 3195 42 1221 2622 08 93 40 53 00 0 
24010130 Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 10920017 183170 17170 10 03 00 00 45 01 00 10 20 00 0 
ogółem 49300372369348 2788893450 93459047298 2297 57 694 2375 122 23 119 594 741 810 30 482 165 90 181 0 164 103 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Będzin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 57 
0.63
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 181 
2.00
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 90 
0.99
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 103 
1.14
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 164 
1.81
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 119 
1.32
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 594 
6.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 165 
1.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 23 
0.25
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 694 
7.67
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2375 
26.25
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 30 
0.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 122 
1.35
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2297 
25.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 482 
5.33
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 810 
8.95
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 741 
8.19