Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kunów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2607051 Szkoła Podstawowa w Bukowiu 45633976 263760 76724 11 508 10 12 11 00 60 00 00 00 0 
2607052 Szkoła Podstawowa w Chocimowie 58944065 375650 65650 21 344 11 00 213 01 60 00 00 00 0 
2607053 Szkoła Podstawowa w Dołach Biskupich 38229029 261290 29245 31 130 00 11 23 00 00 00 00 00 0 
2607054 Szkoła Podstawowa w Janiku 1067795109 6861090 1091081 141 308 20 05 631 00 110 00 00 00 0 
2607055 Szkoła Podstawowa w Kunowie 1068799154 6451540 1541468 170 2313 10 016 1333 18 210 00 00 00 0 
2607056 Zespół Szkół w Kunowie 18031350195 11551950 1951896 260 3534 51 58 1532 012 124 00 00 00 0 
2607057 Szkoła Podstawowa w Miłkowskiej Karczmie 33624833 215330 33303 22 93 01 02 20 03 60 00 00 00 0 
2607058 Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym 64748367 416670 67661 131 232 00 01 87 12 80 00 00 00 0 
2607059 Remiza OSP w Nietulisku Małym 62046070 390700 70700 110 216 00 15 99 21 41 00 00 00 0 
26070510 Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 41530839 269390 39381 141 121 00 03 13 02 01 00 00 00 0 
26070511 Mieszkanie prywatne, Boksycka 47 (p. Serafin Maria) 55742567 358670 67652 80 2111 01 08 57 00 40 00 00 00 0 
ogółem 79405937904 50339040 90487331 111 8 271 90 10 4 8 51 64 139 4 29 78 6 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kunów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.92
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.69
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 51 
5.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 78 
8.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 271 
31.04
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 90 
10.31
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 10 
1.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 111 
12.71
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 29 
3.32
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 139 
15.92
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 64 
7.33