Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Wodzisław
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2602091 Szkoła Podstawowa w Brześciu 1129865112 7531120 1121075 60 563 00 04 15 00 311 00 00 00 0 
2602092 Szkoła Podstawowa w Nawarzycach 478341101 2401000 1001000 40 491 00 12 413 11 231 00 00 00 0 
2602093 Szkoła Podstawowa w Niegosławicach 80359981 518810 81765 20 326 01 00 212 00 210 00 00 00 0 
2602094 Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu 1299956202 7542020 2021975 280 3834 11 25 1326 011 362 00 00 00 0 
2602095 Szkoła Podstawowa w Mierzawie 47835987 272870 87870 140 196 10 01 511 02 271 00 00 00 0 
2602096 Remiza OSP w Wodzisławiu 44633253 279530 53530 00 210 11 20 16 00 210 00 00 00 0 
2602097 Szkoła Podstawowa w Lubczy 886662136 5261360 13612313 50 5815 00 27 14 03 271 00 00 00 0 
2602098 Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 46634586 259860 86842 60 481 01 01 413 01 81 00 00 00 0 
2602099 Remiza OSP w Klemencicach 33925652 204520 52502 10 220 01 00 14 00 210 00 00 00 0 
ogółem 63244715910 38059090 90987732 66 0 343 66 3 5 7 20 32 94 1 18 215 7 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Wodzisław
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.00
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.80
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.80
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 20 
2.28
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 215 
24.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.57
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 343 
39.11
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 66 
7.53
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.11
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.34
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 66 
7.53
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 18 
2.05
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 94 
10.72
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 32 
3.65