Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Niepołomice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1219041 Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 18981425429 9964290 42941514 891 2823 1321 115 5677 269 173 00 00 00 0 
1219042 Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 17701326393 9333930 39337419 1020 1915 56 36 66104 227 181 00 00 00 0 
1219043 Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 16741251356 8953560 35634214 941 2021 1112 220 4066 038 170 00 00 00 0 
1219044 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgrabiu ul. Sportowa 1 864645144 5011440 1441404 170 163 05 01 1252 010 240 00 00 00 0 
1219045 Wiejski Dom Kultury w Zagórzu 1017760175 5851750 1751732 181 101 13 13 3586 14 90 00 00 00 0 
1219046 Szkoła Podstawowa w Zakrzowie 15081130248 8822470 2472452 650 245 12 28 2968 017 222 00 00 00 0 
1219047 Szkoła Podstawowa w Podłężu 14601091368 7233680 36835315 1034 2012 59 15 46105 028 123 00 00 00 0 
1219048 Wiejski Dom Kultury w Staniątkach 1020764251 5132510 2512483 431 129 24 11 22114 017 202 00 00 00 0 
1219049 Wiejski Dom Kultury w Staniątkach 847638221 4172210 2212138 410 155 1012 07 2670 014 112 00 00 00 0 
12190410 Wiejski Dom Kultury w Woli Batorskiej 1014769171 5981710 1711665 282 224 13 19 1553 015 121 00 00 00 0 
12190411 Wiejski Dom Kultury w Woli Batorskiej 941701168 5331680 1681644 281 207 37 08 1130 219 271 00 00 00 0 
12190412 Szkoła Podstawowa w Zabierzowie Bocheńskim 1085816165 6511650 1651605 273 195 56 34 2143 08 160 00 00 00 0 
12190413 Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej 1128849193 6561930 1931903 351 535 15 35 2225 28 250 00 00 00 0 
ogółem 16226121653282 888332810 3281318398 690 15 278 115 58 95 18 92 401 893 9 274 230 15 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Niepołomice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 15 
0.47
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
0.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 18 
0.57
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 92 
2.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 230 
7.23
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 95 
2.98
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 278 
8.73
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 115 
3.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 58 
1.82
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 690 
21.68
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 274 
8.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 893 
28.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 401 
12.60