Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Kalwaria Zebrzydowska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1218031 Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 18631395553 8425530 5535476 1463 4223 69 211 85153 147 154 00 00 00 0 
1218032 Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej 16791262465 7974650 46545213 1271 1419 126 210 91114 435 143 00 00 00 0 
1218033 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 1001755187 5681870 18717215 322 2411 33 23 2934 29 171 00 00 00 0 
1218034 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Średnim 946713144 5691440 1441377 313 1516 12 22 2424 25 64 00 00 00 0 
1218035 Szkoła Podstawowa w Brodach 19431455356 10993560 35634214 872 3816 83 016 4191 017 221 00 00 00 0 
1218036 Szkoła Podstawowa w Leńczach 1065800176 6241760 17616511 331 137 80 26 2344 05 221 00 00 00 0 
1218037 Szkoła Podstawowa w Przytkowicach 18031359406 9534060 40639214 902 439 17 37 64135 05 233 00 00 00 0 
1218038 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym 1131848207 6412070 20719710 520 205 01 08 2065 58 121 00 00 00 0 
1218039 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym-Dolany 751564171 3931710 1711638 350 210 01 33 2172 02 50 00 00 00 0 
12180310 Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach 1134865243 6222430 2432385 453 206 22 12 4793 23 111 00 00 00 0 
12180311 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich 469353114 2391140 1141095 240 144 14 03 1527 06 110 00 00 00 0 
12180312 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju 38028795 192950 95923 321 126 02 00 1216 07 31 00 00 00 0 
12180313 Szkoła Podstawowa w Podolanach 24618795 92950 95923 62 322 35 22 1214 03 90 00 00 00 0 
ogółem 14411108433212 763132120 32123098114 740 20 308 124 45 45 19 73 484 882 16 152 170 20 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Kalwaria Zebrzydowska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 20 
0.65
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 20 
0.65
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 19 
0.61
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 73 
2.36
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 170 
5.49
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 45 
1.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 308 
9.94
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 124 
4.00
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 45 
1.45
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 740 
23.89
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 152 
4.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 882 
28.47
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 484 
15.62