Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Lisia Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1216031 Przedszkole w Lisiej Górze 21121601438 11634380 43842414 691 3321 33 315 72130 96 563 00 00 00 0 
1216032 Szkoła Podstawowa w Pawęzowie 596449203 2462020 2021993 420 421 11 10 5537 04 150 00 00 00 0 
1216033 Szkoła Podstawowa w Nowej Jastrząbce 771580172 4081721 1711710 110 300 12 00 1095 01 201 00 00 00 0 
1216034 Szkoła Podstawowa w Zaczarniu 1232931236 6952350 23522312 343 402 44 13 2069 02 410 00 00 00 0 
1216035 Dom Strażaka w Nowych Żukowicach 674504162 3421620 1621602 110 162 00 21 999 01 190 00 00 00 0 
1216036 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach 1282963266 6972660 2662633 371 476 01 24 3592 32 321 00 00 00 0 
1216037 Szkoła Podstawowa w Łukowej 813607157 4501570 1571516 140 191 00 43 2465 00 210 00 00 00 0 
1216038 Dom Strażaka w Brniu 52339897 301970 97952 50 100 10 13 1850 00 70 00 00 00 0 
1216039 Szkoła Podstawowa w Brzozówce 721546160 3861600 1601591 331 233 40 03 3031 25 231 00 00 00 0 
12160310 Szkoła Podstawowa w Kobierzynie 39529580 215800 80764 142 210 00 00 1218 10 80 00 00 00 0 
12160311 Ośrodek Kultury w Śmignie 561418150 2681500 1501491 270 156 01 00 522 04 690 00 00 00 0 
ogółem 968072922121 517121191 2118207048 297 8 296 42 14 12 14 32 290 708 15 25 311 6 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Lisia Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.68
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 32 
1.55
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 311 
15.02
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
0.58
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 296 
14.30
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 42 
2.03
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 15 
0.72
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
0.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 297 
14.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 25 
1.21
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 708 
34.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 290 
14.01