Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Sucha Beskidzka
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1215021 Szkoła Podstawowa Nr 2, Sucha Beskidzka, ul. Zasypnicka 1 19611468376 10923760 37636610 771 3832 72 56 7879 119 201 00 00 00 0 
1215022 ZS im. W. Witosa, Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1 1096848279 5692790 2792745 632 1227 37 223 5749 115 94 00 00 00 0 
1215023 ZS Ogólnokształcących, Sucha Beskidzka, ul. Płk. Semika 1 1164886258 6282580 25824810 530 1726 22 016 5540 121 132 00 00 00 0 
1215024 Urząd Miejski, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 976736228 5082280 2282208 710 923 101 110 3434 120 42 00 00 00 0 
1215025 ZS im. W. Goetla, Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 14041043268 7752680 2682617 644 1928 14 112 6533 016 104 00 00 00 0 
1215026 Szkoła Podstawowa Nr 3, Sucha Beskidzka, ul. Błądzonka 73 971730199 5311990 19917920 470 138 21 03 3943 310 100 00 00 00 0 
1215027 Szpital Rejonowy, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 16015018 132180 18171 20 51 00 01 43 00 10 00 00 00 0 
ogółem 773258611626 423516260 1626156561 377 7 113 145 25 17 9 71 332 281 7 101 67 13 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Sucha Beskidzka
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 13 
0.83
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 71 
4.54
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 67 
4.28
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 17 
1.09
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 113 
7.22
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 145 
9.27
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.45
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 25 
1.60
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 377 
24.09
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 101 
6.45
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 281 
17.96
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 332 
21.21