Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie suski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
121501 m. Jordanów 39442945884 20618831 88285428 188 6 76 52 6 15 11 17 138 249 0 55 36 5 0 0 0 0 0 0 0  
121502 m. Sucha Beskidzka 773258611626 423516260 1626156561 377 7 113 145 25 17 9 71 332 281 7 101 67 13 0 0 0 0 0 0 0  
121503 gm. Budzów 59664488737 37517370 73771027 107 6 127 24 4 12 7 16 58 236 3 18 89 3 0 0 0 0 0 0 0  
121504 gm. Bystra-Sidzina 45513411910 25019040 90485153 102 7 82 9 11 9 4 20 73 421 2 25 76 10 0 0 0 0 0 0 0  
121505 gm. Jordanów 764356061357 424913570 1357128572 170 8 201 23 11 22 15 17 175 506 3 41 89 4 0 0 0 0 0 0 0  
121506 gm. Maków Podhalański 1229593252274 705122730 2273221855 480 12 206 72 19 44 11 41 396 674 6 149 91 17 0 0 0 0 0 0 0  
121507 gm. Stryszawa 900467401451 528914510 1451139853 266 11 216 56 15 14 9 32 187 416 5 46 105 20 0 0 0 0 0 0 0  
121508 gm. Zawoja 675150381170 386811700 1170112842 242 5 187 39 5 36 11 19 156 285 5 74 57 7 0 0 0 0 0 0 0  
121509 gm. Zembrzyce 41613134692 24426920 69265339 142 2 99 16 7 16 4 15 111 141 8 31 56 5 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 620474654811101 35447110931 1109210662430 2074 64 1307 436 103 185 81 248 1626 3209 39 540 666 84 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie suski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 64 
0.60
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 84 
0.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 81 
0.76
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 248 
2.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 666 
6.25
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 185 
1.74
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1307 
12.26
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 436 
4.09
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 39 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 103 
0.97
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2074 
19.45
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 540 
5.06
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3209 
30.10
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1626 
15.25