Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Oświęcim
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1213011 Szkoła Podstawowa Nr 5, Oświęcim ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5 1011759248 5112480 2482408 472 1123 51 2018 2359 322 33 00 00 00 0 
1213012 Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im K.E.N., Oświęcim ul. Obozowa 39 19731490436 10544360 43642412 1193 1437 94 1017 8274 346 42 00 00 00 0 
1213013 Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych im. E. Szymańskiego, Oświęcim ul. Obozowa 40 20781568390 11783900 39037911 1131 2532 60 515 6567 242 24 00 00 00 0 
1213014 Przedszkole Miejskie Nr 4, Oświęcim ul. Powstańców Warszawy 1A 16391239411 8284110 4114065 1051 755 75 415 7484 236 65 00 00 00 0 
1213015 Miejskie Gimnazjum Nr 4, Oświęcim ul. Wyzwolenia 3 578438106 3321060 1061051 200 49 34 13 2819 014 00 00 00 00 0 
1213016 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.Konarskiego, Oświęcim ul. Ks. Stanisława Konarskiego 24 1157869243 6262430 2432376 691 1528 31 48 5139 018 00 00 00 00 0 
1213017 Klub MSM "Budowlanka", Oświęcim ul. Wiktora Bałandy 4D 16631170343 8273430 34333211 743 3730 41 510 6158 138 37 00 00 00 0 
1213018 Miejskie Gimnazjum Nr 3, Oświęcim ul. Ignacego Krasickiego 16 17871337456 8814560 45644115 961 1858 81 432 7560 072 97 00 00 00 0 
1213019 Szkoła Podstawowa Nr 1, Oświęcim ul. Królowej Jadwigi 12 1107831275 5562750 2752714 520 818 94 07 42100 125 50 00 00 00 0 
12130110 Niepubliczne Przedszkole "Jedyneczka", Oświęcim ul. Kościelecka 1 18671399388 10113880 38837513 1211 1836 03 113 7558 132 142 00 00 00 0 
12130111 Szkoła Podstawowa Nr 9, Oświęcim ul. Budowlanych 68 14751106363 7433630 3633567 702 1653 83 322 6064 045 73 00 00 00 0 
12130112 Przedszkole Miejskie Nr 15, Oświęcim ul. Budowlanych 43 953714250 4642500 2502446 650 1232 32 55 5341 219 50 00 00 00 0 
12130113 Przedszkole Miejskie Nr 14, Oświęcim ul. Władysława Broniewskiego 12 14711104365 7393640 36434618 851 744 55 319 8245 041 81 00 00 00 0 
12130114 Szkoła Podstawowa Nr 4, Oświęcim ul. Andrzeja Śniadeckiego 26 18711413580 8335790 5795718 1421 1881 87 330 12789 250 112 00 00 00 0 
12130115 Szkoła Podstawowa Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego, Oświęcim ul. Zwycięstwa 75 1137849282 5672820 28227012 670 2120 43 110 5569 110 45 00 00 00 0 
12130116 Miejskie Gimnazjum Nr 2, Oświęcim ul. Karola Olszewskiego 2 17011283453 8304530 45344013 903 2554 46 529 8390 137 49 00 00 00 0 
12130117 Przedszkole Miejskie Nr 16, Oświęcim ul. Stanisława Pilata 1 19361454554 8995540 5545459 1443 2173 93 228 11572 067 62 00 00 00 0 
12130118 Oświęcimskie Centrum Kultury, Oświęcim ul. Andrzeja Śniadeckiego 24 15031130416 7144160 4164079 1003 1349 43 627 8174 137 45 00 00 00 0 
12130119 Szkoła Podstawowa Nr 11, Oświęcim Aleja Juliusza Słowackiego 2A 17531313474 8394740 4744704 1183 1978 23 134 8662 056 80 00 00 00 0 
12130120 Przedszkole Miejskie Nr 9, Oświęcim ul. Zygmunta Wróblewskiego 1 18061358481 8774800 48047010 965 1961 135 418 9785 149 89 00 00 00 0 
12130121 Przedszkole Miejskie Nr 7, Oświęcim Aleja Juliusza Słowackiego 8 771582189 3931890 1891836 452 1025 10 214 3033 116 40 00 00 00 0 
12130122 Zarząd Budynków Mieszkalnych, Oświęcim ul. Bema 12 16981281385 8963850 3853796 855 1553 413 126 7061 038 53 00 00 00 0 
12130123 Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, Oświęcim ul. Bema 8 1034780245 5352450 2452432 761 1417 33 11 4266 010 63 00 00 00 0 
12130124 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oświęcim ul. Wysokie Brzegi 4 17724825 223240 24222 10 33 10 03 44 01 20 00 00 00 0 
ogółem 34146257158358 1735683540 83548156198 2000 42 370 969 123 80 91 404 1561 1473 22 821 128 72 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Oświęcim
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 42 
0.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 72 
0.88
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 91 
1.12
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 404 
4.95
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 128 
1.57
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 80 
0.98
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 370 
4.54
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 969 
11.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
0.27
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 123 
1.51
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2000 
24.52
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 821 
10.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1473 
18.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1561 
19.14