Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Szaflary
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1211141 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Bańska Niżna 775577121 4561210 1211183 260 210 00 13 1037 04 160 00 00 00 0 
1211142 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Bańska Wyżna 682509110 3991100 1101064 360 80 05 01 1338 00 50 00 00 00 0 
1211143 Szkoła Podstawowa, Bór 35526556 209560 56542 70 60 13 00 825 03 10 00 00 00 0 
1211144 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Maruszyna Górna 744552113 4391130 1131121 461 151 11 01 1327 00 33 00 00 00 0 
1211145 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Maruszyna Dolna 58544787 360870 87870 290 80 01 02 1626 01 22 00 00 00 0 
1211146 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Skrzypne 717538201 3372010 2011956 103 120 02 01 8153 32 10 00 00 00 0 
1211147 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Szaflary 1063795173 6221730 1731721 750 46 01 13 1341 010 180 00 00 00 0 
1211148 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Szaflary 1316995204 7912040 20419212 520 172 44 12 1366 07 231 00 00 00 0 
1211149 Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum, Zaskale 884660132 5281320 1321266 460 121 00 02 1540 02 71 00 00 00 0 
ogółem 712153381197 414111970 1197116235 327 4 103 10 6 17 3 15 109 453 3 29 76 7 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Szaflary
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.60
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.26
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 15 
1.29
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 76 
6.54
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 17 
1.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 103 
8.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 10 
0.86
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.52
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 327 
28.14
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 29 
2.50
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 453 
38.98
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 109 
9.38