Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Czarny Dunajec
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1211031 Remiza OSP, Czarny Dunajec 14541091401 6904010 40137625 1370 172 210 27 66102 19 165 00 00 00 0 
1211032 Szkoła Podstawowa, Wróblówka 432329115 2141150 1151096 500 80 08 20 1226 01 11 00 00 00 0 
1211033 Szkoła Podstawowa, Dział 365274107 1671070 1071052 180 252 00 10 2232 12 11 00 00 00 0 
1211034 Szkoła Podstawowa, Pieniążkowice 632476100 3761000 100973 220 81 30 00 1140 01 110 00 00 00 0 
1211035 Szkoła Podstawowa, Odrowąż 698517137 3801370 1371289 150 382 52 12 2314 10 250 00 00 00 0 
1211036 Szkoła Podstawowa, Załuczne 490365106 2591060 1061042 393 31 05 20 2127 10 11 00 00 00 0 
1211037 Szkoła Podstawowa, Podszkle 609457102 3551020 102939 166 90 10 03 2522 04 70 00 00 00 0 
1211038 Szkoła Podstawowa, Piekielnik 16161215409 8064090 40938821 1088 557 28 510 9579 03 80 00 00 00 0 
1211039 Remiza OSP, Podczerwone 754562252 3102520 25224012 451 223 22 13 10255 11 20 00 00 00 0 
12110310 Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche 735549252 2972520 2522502 840 376 03 21 8415 010 71 00 00 00 0 
12110311 Remiza OSP, Ciche Środkowe 690514252 2622520 2522484 760 314 16 13 8523 28 53 00 00 00 0 
12110312 Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche 687517160 3571600 1601555 542 185 12 12 2836 01 50 00 00 00 0 
12110313 Ośrodek Zdrowia, Ratułów Dolny 740555174 3811740 1741722 620 244 23 17 2431 14 81 00 00 00 0 
12110314 Remiza OSP, Ratułów Górny 758569192 3771920 1921857 634 261 14 12 4039 00 31 00 00 00 0 
12110315 Szkoła Podstawowa Nr 1, Stare Bystre 632471135 3361350 1351314 262 300 08 10 2533 05 10 00 00 00 0 
12110316 Szkoła Podstawowa Nr 2, Stare Bystre 663494142 3521420 1421393 440 72 41 01 3938 02 10 00 00 00 0 
12110317 Szkoła Podstawowa, Czerwienne Górne 556416110 3061100 1101082 270 170 13 00 2230 04 40 00 00 00 0 
12110318 Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne 515393145 2481450 1451405 461 183 11 04 1649 00 10 00 00 00 0 
12110319 Szkoła Podstawowa, Chochołów 837626241 3852410 2412356 610 523 49 00 3345 05 221 00 00 00 0 
12110320 Remiza OSP, Koniówka 27720895 113950 95914 81 150 02 00 2732 02 31 00 00 00 0 
12110321 Szkoła Podstawowa, Czarny Dunajec, Rynek 1258941271 6702710 27125318 775 237 43 25 4259 114 110 00 00 00 0 
ogółem 15398115393898 764138980 38983747151 1078 33 483 53 34 80 23 50 842 827 9 76 143 16 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Czarny Dunajec
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 33 
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 16 
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 23 
0.61
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 50 
1.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 143 
3.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 80 
2.14
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 483 
12.89
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 53 
1.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.24
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 34 
0.91
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1078 
28.77
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 76 
2.03
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 827 
22.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 842 
22.47